Sarvam Maya 2025
Sarvam Maya 2025 Budget and Collection
The total collection of Sarvam Maya 2025 is ₹76.8 Cr net at the Indian box office, ₹90.62 Cr Gross, ₹58.8 Cr Overseas, with a worldwide collection of ₹149.42 Cr. The movie was made on a budget of ₹30 Cr.
🏆 100 Cr Club
Sarvam Maya 2025Day 60
Budget: ₹30 Cr
🇮🇳 Net
₹76.8 Cr
💰 Gross
₹90.62 Cr
🌊 Overseas
₹58.8 Cr
🌍 Worldwide
₹149.42 Cr
ROI: 398% ⓘ
Sarvam Maya 2025 Box Office Collection Breakdown
Opening Day
₹3.35 Cr
Total Net
₹76.70 Cr
Total Gross
₹89.01 Cr
Verdict
Hit
| Day | Date | India Net (₹ Cr) | India Gross (₹ Cr) | % Change |
|---|---|---|---|---|
| Day 01 | 25/12/2025 | 3.35 Cr | 3.89 Cr | - |
| Day 02 | 26/12/2025 | 3.9 Cr | 4.52 Cr | +16.42% |
| Day 03 | 27/12/2025 | 4.85 Cr | 5.63 Cr | +24.36% |
| Day 04 | 28/12/2025 | 5.8 Cr | 6.73 Cr | +19.59% |
| Day 05 | 29/12/2025 | 4.25 Cr | 4.93 Cr | -26.72% |
| Day 06 | 30/12/2025 | 4.25 Cr | 4.93 Cr | 0% |
| Day 07 | 31/12/2025 | 3.5 Cr | 4.06 Cr | -17.65% |
| Day 08 | 01/01/2026 | 5.2 Cr | 6.03 Cr | +48.57% |
| Day 09 | 02/01/2026 | 4.85 Cr | 5.63 Cr | -6.73% |
| Day 10 | 03/01/2026 | 4.9 Cr | 5.68 Cr | +1.03% |
| Day 11 | 04/01/2026 | 5.75 Cr | 6.67 Cr | +17.35% |
| Day 12 | 05/01/2026 | 2.15 Cr | 2.49 Cr | -62.61% |
| Day 13 | 06/01/2026 | 1.9 Cr | 2.2 Cr | -11.63% |
| Day 14 | 07/01/2026 | 1.55 Cr | 1.8 Cr | -18.42% |
| Day 15 | 08/01/2026 | 1.5 Cr | 1.74 Cr | -3.23% |
| Day 16 | 09/01/2026 | 1.75 Cr | 2.03 Cr | +16.67% |
| Day 17 | 10/01/2026 | 2.7 Cr | 3.13 Cr | +54.29% |
| Day 18 | 11/01/2026 | 3.1 Cr | 3.59 Cr | +14.81% |
| Day 19 | 12/01/2026 | 1.1 Cr | 1.28 Cr | -64.52% |
| Day 20 | 13/01/2026 | 0.9 Cr | 1.04 Cr | -18.18% |
| Day 21 | 14/01/2026 | 0.95 Cr | 1.1 Cr | +5.56% |
| Day 22 | 15/01/2026 | 1.05 Cr | 1.22 Cr | +10.53% |
| Day 23 | 16/01/2026 | 0.95 Cr | 1.1 Cr | -9.52% |
| Day 24 | 17/01/2026 | 1.45 Cr | 1.68 Cr | +52.63% |
| Day 25 | 18/01/2026 | 1.6 Cr | 1.86 Cr | +10.34% |
| Day 26 | 19/01/2026 | 0.55 Cr | 0.64 Cr | -65.63% |
| Day 27 | 20/01/2026 | 0.4 Cr | 0.47 Cr | -27.27% |
| Day 28 | 21/01/2026 | 0.4 Cr | 0.47 Cr | 0% |
| Day 29 | 22/01/2026 | 0.3 Cr | 0.35 Cr | -25% |
| Week 5 | 1.8 Cr | 2.12 Cr | +500% | |
| TOTAL COLLECTION | - | ₹76.70 Cr | ₹89.01 Cr | - |
Join BoxOfficeWala
Get Box Office Updates Directly on Whatsapp from Your Personal Box Office Insider
👇 Get Daily Updates For Free 👇








