The Greatest of All Time Budget and Collection
The total collection of The Greatest of All Time is ₹252.71 Cr net at the Indian box office, ₹296.87 Cr Gross, ₹160.25 Cr Overseas, with a worldwide collection of ₹457.12 Cr. The movie was made on a budget of ₹350 Cr.
🏆 400 Cr Club
The Greatest of All Time
Budget: ₹350 Cr
🇮🇳 Net
₹252.71 Cr
💰 Gross
₹296.87 Cr
🌊 Overseas
₹160.25 Cr
🌍 Worldwide
₹457.12 Cr
ROI: 31% ⓘ
The Greatest of All Time Box Office Collection Breakdown
Opening Day
₹₹ 44 Cr
Total Net
₹252.27 Cr
Total Gross
₹292.49 Cr
Verdict
HIT
| Day | Date | India Net (₹ Cr) | India Gross (₹ Cr) | % Change |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 05/09/2024 | ₹ 44 Cr | ₹ 51.39 Cr | - |
| Day 2 | 06/09/2024 | ₹ 25.5 Cr | ₹ 29.55 Cr | -42.05% |
| Day 3 | 07/09/2024 | ₹ 33.5 Cr | ₹ 39.14 Cr | +31.37% |
| Day 4 | 08/09/2024 | ₹ 34 Cr | ₹ 39.44 Cr | +1.49% |
| Day 5 | 09/09/2024 | ₹ 14.75 Cr | ₹ 17.09 Cr | -56.62% |
| Day 6 | 10/09/2024 | ₹ 11 Cr | ₹ 12.73 Cr | -25.42% |
| Day 7 | 11/09/2024 | ₹ 8.5 Cr | ₹ 9.84 Cr | -22.73% |
| Day 8 | 12/09/2024 | ₹ 6.75 Cr | ₹ 7.8 Cr | -20.59% |
| Day 9 | 13/09/2024 | ₹ 6.75 Cr | ₹ 7.83 Cr | 0% |
| Day 10 | 14/09/2024 | ₹ 13.5 Cr | ₹ 15.66 Cr | +100% |
| Day 11 | 15/09/2024 | ₹ 15 Cr | ₹ 17.4 Cr | +11.11% |
| Day 12 | 16/09/2024 | ₹ 6.35 Cr | ₹ 7.31 Cr | -57.67% |
| Day 13 | 17/09/2024 | ₹ 7 Cr | ₹ 8.05 Cr | +10.24% |
| Day 14 | 18/09/2024 | ₹ 2.85 Cr | ₹ 3.25 Cr | -59.29% |
| Day 15 | 19/09/2024 | ₹ 2.5 Cr | ₹ 2.85 Cr | -12.28% |
| Day 16 | 20/09/2024 | ₹ 2.4 Cr | ₹ 2.73 Cr | -4% |
| Day 17 | 21/09/2024 | ₹ 3.9 Cr | ₹ 4.49 Cr | +62.5% |
| Day 18 | 22/09/2024 | ₹ 5.1 Cr | ₹ 5.82 Cr | +30.77% |
| Day 19 | 23/09/2024 | ₹ 1.15 Cr | ₹ 1.3 Cr | -77.45% |
| Day 20 | 24/09/2024 | ₹ 1.1 Cr | ₹ 1.24 Cr | -4.35% |
| Day 21 | 25/09/2024 | ₹ 1.1 Cr | ₹ 1.24 Cr | 0% |
| Day 22 | 26/09/2024 | ₹ 1.05 Cr | ₹ 1.18 Cr | -4.55% |
| Day 23 | 27/09/2024 | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0.46 Cr | -61.9% |
| Day 24 | 28/09/2024 | ₹ 0.7 Cr | ₹ 0.81 Cr | +75% |
| Day 25 | 29/09/2024 | ₹ 0.9 Cr | ₹ 1.04 Cr | +28.57% |
| Day 26 | 30/09/2024 | ₹ 0.35 Cr | ₹ 0.4 Cr | -61.11% |
| Day 27 | 01/10/2024 | ₹ 0.35 Cr | ₹ 0.4 Cr | 0% |
| Day 28 | 02/10/2024 | ₹ 0.6 Cr | ₹ 0.69 Cr | +71.43% |
| Day 29 | 03/10/2024 | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.22 Cr | -66.67% |
| Day 30 | 04/10/2024 | ₹ 0.19 Cr | ₹ 0.21 Cr | -5% |
| Day 31 | 05/10/2024 | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.28 Cr | +31.58% |
| Day 32 | 06/10/2024 | ₹ 0.37 Cr | ₹ 0.41 Cr | +48% |
| Day 33 | 07/10/2024 | ₹ 0.09 Cr | ₹ 0.1 Cr | -75.68% |
| Day 34 | 08/10/2024 | ₹ 0.06 Cr | ₹ 0.07 Cr | -33.33% |
| Day 35 | 09/10/2024 | ₹ 0.06 Cr | ₹ 0.07 Cr | 0% |
| TOTAL COLLECTION | - | ₹252.27 Cr | ₹292.49 Cr | - |
Join BoxOfficeWala
Get Box Office Updates directly on WhatsApp from your personal Box Office Insider.
👇 Get Daily Updates For Free 👇










