Dunki Budget and Collection
The total collection of Dunki is ₹227 Cr net at the Indian box office, ₹272 Cr Gross, ₹182 Cr Overseas, with a worldwide collection of ₹454 Cr. The movie was made on a budget of ₹120 Cr.
🏆 400 Cr Club
Dunki
Budget: ₹120 Cr
🇮🇳 Net
₹227 Cr
💰 Gross
₹272 Cr
🌊 Overseas
₹182 Cr
🌍 Worldwide
₹454 Cr
ROI: 278% ⓘ
Dunki Box Office Collection Breakdown
Opening Day
₹₹ 29.2 Cr
Total Net
₹226.83 Cr
Total Gross
₹270.82 Cr
Verdict
HIT
| Day | Date | India Net (₹ Cr) | India Gross (₹ Cr) | % Change |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 21/12/2023 | ₹ 29.2 Cr | ₹ 35.04 Cr | - |
| Day 2 | 22/12/2023 | ₹ 20.12 Cr | ₹ 24.14 Cr | -31.1% |
| Day 3 | 23/12/2023 | ₹ 25.61 Cr | ₹ 30.73 Cr | +27.29% |
| Day 4 | 24/12/2023 | ₹ 30.7 Cr | ₹ 36.84 Cr | +19.88% |
| Day 5 | 25/12/2023 | ₹ 24.32 Cr | ₹ 29.18 Cr | -20.78% |
| Day 6 | 26/12/2023 | ₹ 11.56 Cr | ₹ 13.76 Cr | -52.47% |
| Day 7 | 27/12/2023 | ₹ 10.5 Cr | ₹ 12.5 Cr | -9.17% |
| Day 8 | 28/12/2023 | ₹ 8.21 Cr | ₹ 9.69 Cr | -21.81% |
| Day 9 | 29/12/2023 | ₹ 7 Cr | ₹ 8.33 Cr | -14.74% |
| Day 10 | 30/12/2023 | ₹ 9 Cr | ₹ 10.8 Cr | +28.57% |
| Day 11 | 31/12/2023 | ₹ 11.5 Cr | ₹ 13.69 Cr | +27.78% |
| Day 12 | 01/01/2024 | ₹ 9.05 Cr | ₹ 10.77 Cr | -21.3% |
| Day 13 | 02/01/2024 | ₹ 3.85 Cr | ₹ 4.54 Cr | -57.46% |
| Day 14 | 03/01/2024 | ₹ 3.25 Cr | ₹ 3.8 Cr | -15.58% |
| Day 15 | 04/01/2024 | ₹ 2.6 Cr | ₹ 3.04 Cr | -20% |
| Day 16 | 05/01/2024 | ₹ 2.25 Cr | ₹ 2.66 Cr | -13.46% |
| Day 17 | 06/01/2024 | ₹ 3.5 Cr | ₹ 4.17 Cr | +55.56% |
| Day 18 | 07/01/2024 | ₹ 4.25 Cr | ₹ 5.06 Cr | +21.43% |
| Day 19 | 08/01/2024 | ₹ 1.5 Cr | ₹ 1.73 Cr | -64.71% |
| Day 20 | 09/01/2024 | ₹ 1.4 Cr | ₹ 1.61 Cr | -6.67% |
| Day 21 | 10/01/2024 | ₹ 1.35 Cr | ₹ 1.55 Cr | -3.57% |
| Day 22 | 11/01/2024 | ₹ 1.15 Cr | ₹ 1.32 Cr | -14.81% |
| Day 23 | 12/01/2024 | ₹ 0.55 Cr | ₹ 0.65 Cr | -52.17% |
| Day 24 | 13/01/2024 | ₹ 0.8 Cr | ₹ 0.95 Cr | +45.45% |
| Day 25 | 14/01/2024 | ₹ 1.1 Cr | ₹ 1.31 Cr | +37.5% |
| Day 26 | 15/01/2024 | ₹ 0.45 Cr | ₹ 0.53 Cr | -59.09% |
| Day 27 | 16/01/2024 | ₹ 0.35 Cr | ₹ 0.41 Cr | -22.22% |
| Day 28 | 17/01/2024 | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.35 Cr | -14.29% |
| Day 29 | 18/01/2024 | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.29 Cr | -16.67% |
| Day 30 | 19/01/2024 | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.18 Cr | -40% |
| Day 31 | 20/01/2024 | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.36 Cr | +100% |
| Day 32 | 21/01/2024 | ₹ 0.35 Cr | ₹ 0.42 Cr | +16.67% |
| Day 33 | 22/01/2024 | ₹ 0.13 Cr | ₹ 0.15 Cr | -62.86% |
| Day 34 | 23/01/2024 | ₹ 0.13 Cr | ₹ 0.15 Cr | 0% |
| Day 35 | 24/01/2024 | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.12 Cr | -23.08% |
| TOTAL COLLECTION | - | ₹226.83 Cr | ₹270.82 Cr | - |
Compare With
Join BoxOfficeWala
Get Box Office Updates directly on WhatsApp from your personal Box Office Insider.
👇 Get Daily Updates For Free 👇










