Quick Summary: Thalaivar Thambi Thalaimaiyil continues its run at the box office. With Day 23, Thalaivar Thambi Thalaimaiyil Box Office Collection now stands at ₹30.51 Crore net, ₹35.15 Crore Gross at the Indian Box Office. Continue reading for the day-by-day report.
Delhi, Friday, 06 February 2026: Thalaivar Thambi Thalaimaiyil performed well on its first 22 days at the box office in India. As today is a weekday, a standard drop is expected compared to yesterday’s numbers. The live report for Thalaivar Thambi Thalaimaiyil movie Day 23 Box Office Collection follows below.
Thalaivar Thambi Thalaimaiyil Box Office Collection Day 23

Thalaivar Thambi Thalaimaiyil ↗
Live Updates: Day 23 Collection
Thalaivar Thambi Thalaimaiyil Day 23 Collection is currently being tracked live. First timestamped numbers will appear here shortly.
Current Status: 🔴 Tracking Live...
Thalaivar Thambi Thalaimaiyil Net Collection – Day Wise
Thalaivar Thambi Thalaimaiyil Day-Wise Box Office Collection
| Day | Date | Net (₹ Cr) | % Change |
|---|---|---|---|
| Day 1 | 15/01/2026 | 1.5 | - |
| Day 2 | 16/01/2026 | 2.9 | +93.33% |
| Day 3 | 17/01/2026 | 5.3 | +82.76% |
| Day 4 | 18/01/2026 | 5.15 | -2.83% |
| Day 5 | 19/01/2026 | 1.65 | -67.96% |
| Day 6 | 20/01/2026 | 1.25 | -24.24% |
| Day 7 | 21/01/2026 | 1.1 | -12% |
| Day 8 | 22/01/2026 | 0.88 | -20% |
| Day 9 | 23/01/2026 | 1.1 | +25% |
| Day 10 | 24/01/2026 | 1.8 | +63.64% |
| Day 11 | 25/01/2026 | 2.1 | +16.67% |
| Day 12 | 26/01/2026 | 1.55 | -26.19% |
| Day 13 | 27/01/2026 | 0.5 | -67.74% |
| Day 14 | 28/01/2026 | 0.45 | -10% |
| Day 15 | 29/01/2026 | 0.4 | -11.11% |
| Day 16 | 30/01/2026 | 0.5 | +25% |
| Day 17 | 31/01/2026 | 0.74 | +48% |
| Day 18 | 01/02/2026 | 0.8 | +8.11% |
| Day 19 | 02/02/2026 | 0.2 | -75% |
| Day 20 | 03/02/2026 | 0.18 | -10% |
| Day 21 | 04/02/2026 | 0.25 | +38.89% |
| Day 22 | 05/02/2026 | 0.21 | -16% |
| TOTAL COLLECTION | — | ₹30.51 Cr | — |
Thalaivar Thambi Thalaimaiyil Gross Collection – Day Wise
Thalaivar Thambi Thalaimaiyil Day-Wise Box Office Collection
| Day | Date | Gross (₹ Cr) | % Change |
|---|---|---|---|
| Day 1 | 15/01/2026 | 1.73 | - |
| Day 2 | 16/01/2026 | 3.31 | +91.33% |
| Day 3 | 17/01/2026 | 6.1 | +84.29% |
| Day 4 | 18/01/2026 | 5.92 | -2.95% |
| Day 5 | 19/01/2026 | 1.9 | -67.91% |
| Day 6 | 20/01/2026 | 1.44 | -24.21% |
| Day 7 | 21/01/2026 | 1.27 | -11.81% |
| Day 8 | 22/01/2026 | 1 | -21.26% |
| Day 9 | 23/01/2026 | 1.26 | +26% |
| Day 10 | 24/01/2026 | 2.08 | +65.08% |
| Day 11 | 25/01/2026 | 2.4 | +15.38% |
| Day 12 | 26/01/2026 | 1.78 | -25.83% |
| Day 13 | 27/01/2026 | 0.59 | -66.85% |
| Day 14 | 28/01/2026 | 0.53 | -10.17% |
| Day 15 | 29/01/2026 | 0.47 | -11.32% |
| Day 16 | 30/01/2026 | 0.59 | +25.53% |
| Day 17 | 31/01/2026 | 0.87 | +47.46% |
| Day 18 | 01/02/2026 | 0.94 | +8.05% |
| Day 19 | 02/02/2026 | 0.23 | -75.53% |
| Day 20 | 03/02/2026 | 0.21 | -8.7% |
| Day 21 | 04/02/2026 | 0.29 | +38.1% |
| Day 22 | 05/02/2026 | 0.24 | -17.24% |
| TOTAL COLLECTION | — | ₹35.15 Cr | — |
Note: Numbers derived from current box-office data, trade sources, distributors, and ticketing platforms; cross-checked with partners and updated regularly. See our Methodology Page.
BoxOffice Wala
Latest Box Office News
Thalaivar Thambi Thalaimaiyil Previous Days Performance Estimates
📊 Day 22 Recap
- Collection: ₹0.21 Cr Net
- Gross: ₹0.24 Cr
- Footfalls: ~14,000 Tickets (Est.)
- 📅 Day Type: Weekday
- 📉 Trend: Down 16% from Day 21
📊 Day 21 Recap
- Collection: ₹0.25 Cr Net
- Gross: ₹0.29 Cr
- Footfalls: ~16,667 Tickets (Est.)
- 📅 Day Type: Weekday
- 📈 Trend: Up 38.9% from Day 20
📊 Day 20 Recap
- Collection: ₹0.18 Cr Net
- Gross: ₹0.21 Cr
- Footfalls: ~12,000 Tickets (Est.)
- 📅 Day Type: Weekday
- 📉 Trend: Down 10% from Day 19
📊 Day 19 Recap
- Collection: ₹0.20 Cr Net
- Gross: ₹0.23 Cr
- Footfalls: ~13,333 Tickets (Est.)
- 📅 Day Type: Weekday
- 📉 Trend: Down 75% from Day 18
📊 Day 18 Recap
- Collection: ₹0.80 Cr Net
- Gross: ₹0.94 Cr
- Footfalls: ~53,333 Tickets (Est.)
- 📅 Day Type: Weekday
- 📈 Trend: Up 8.1% from Day 17
📊 Day 17 Recap
- Collection: ₹0.74 Cr Net
- Gross: ₹0.87 Cr
- Footfalls: ~49,333 Tickets (Est.)
- 📅 Day Type: Weekday
- 📈 Trend: Up 48% from Day 16
📊 Day 16 Recap
- Collection: ₹0.50 Cr Net
- Gross: ₹0.59 Cr
- Footfalls: ~33,333 Tickets (Est.)
- 📅 Day Type: Weekday
- 📈 Trend: Up 25% from Day 15













