Tamil Box Office Collection(Kollywood) 2025 & Highest grossers Report & Verdict
Tamil Nadu, Kerala, and Karnataka states, and film budget estimates from official news sources. This report includes total box office receipts only; the full list is here.
๐ Receive Box Office Updates, sent directly to your device by your personal Box Office Insider. ๐
๐ Join the inner circle ๐
Latest Tamil Movie Collection
Here is the List of Tamil movies that are still in theaters, including Hindi, English, and Telugu movies with their Release date, Budget, Box Office Collection Report, & Verdict.
BoxOfficeWala ยป Daily Box Office Chart ‘Saturday, 25 October 2025’
โ by BoxOffice Wala ๐ Search [ Daily Chart + BoxOfficeWala ]
|
Poster 8066_6c90d0-7f> |
Movie Name 8066_dede53-8d> |
Budget 8066_8a491e-96> |
25 October |
Total Collection |
Total Collection |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Thamma (Day 5) |
โน150 Crore 8066_7c8943-d0> |
โน15.6 Crore * 8066_62c08d-a7> |
โน81.2 Crore 8066_695cb9-70> |
โน109.31 Crore 8066_e4b41c-fd> |
![]() |
(Day 24) |
โน125 Crore 8066_5687ae-39> |
โน11.84 Crore * 8066_8da50b-de> |
โน582.04 Crore 8066_b3db60-45> |
โน806.98 Crore 8066_10b9e7-a5> |
![]() |
Ek Deewane Ki Deewaniyat (Day 5) |
โน35 Crore 8066_bfdfd7-8c> |
โน7.75ย Crore * 8066_33123c-3d> |
โน36 Crore 8066_f1f1e9-e7> |
โน44.3 Crore* 8066_76ec89-6f> |
![]() |
Dude (Day 9) |
โน30 Crore 8066_312b5d-82> |
โน3.29ย Crore * 8066_b540ea-ea> |
โน61.79 Crore 8066_7651a1-36> |
โน96.31 Crore 8066_9c280f-9d> |
![]() |
Bison Kaalamaadan (Day 9) |
โน30 Crore* 8066_019656-9f> |
โน3.7ย Crore * 8066_d8f276-c3> |
โน32.7 Crore 8066_33cfba-d7> |
โน44.33 Crore 8066_9cc0b8-f0> |
![]() |
K-Ramp (Day 8) |
โน15 Crore* 8066_a360c8-e5> |
โน1.66 Crore * 8066_dec5cb-9f> |
โน14.06 Crore 8066_629c21-2d> |
โน18.8 Crore 8066_324d05-c8> |
![]() |
Telusu Kada (Day 9) |
โน20 Crore* 8066_6c0274-95> |
โน0.24ย Crore * 8066_74cecb-e2> |
โน8.63ย Crore 8066_fbb91f-f7> |
โน10.84 Crore 8066_7a5f05-03> |
HighestโEarning Tamil Box Office Collection Report & Verdict
| Movie Name | Budget | Worldwide Gross | Verdict |
|---|---|---|---|
| 2.0 | โน600 Cr | โน700โ800 Cr | Hit |
| Jailer | โน200 Cr | โน605 Cr | Blockbuster |
| Leo | โน285 Cr | โน593 Cr | Blockbuster |
| Ponniyin Selvan: I | โน250 Cr | โน450 Cr | Blockbuster |
| Vikram | โน150โฏCr | โน447 Cr | Blockbuster |
| Ponniyin Selvan: II | โน250 Cr | โน345 Cr | Hit |
| Amaran | โน130 Cr | โน333 Cr | Blockbuster |
| Enthiran (Robot) | โน180 Cr | โน320 Cr | Blockbuster |
| Kabali | โน100 Cr | โน305 Cr | Blockbuster |
| Varisu | โน260 Cr | โน300 Cr | Blockbuster |
| Bigil | โน180 Cr | โน298.7 Cr | Blockbuster |
| Master | โน100 Cr | โน300 Cr | Blockbuster |
| Mersal | โน120 Cr | โน280 Cr | Blockbuster |
| Sarkar | โน100 Cr | โน263 Cr | Hit |
| Darbar | โน150 Cr | โน256 Cr | Hit |
| Vishwaroopam | โน80 Cr | โน220 Cr | Blockbuster |
| Retro (2025) | โน60โ65 Cr | โน220โ250 Cr | Blockbuster |
| Good Bad Ugly (2025) | โน200 Cr | โน247 Cr | Hit |
| Dragon (2025) | โน55 Cr | โน154 Cr | Super Hit |
| Kuberaa (2025) | โน130 Cr | โน137 Cr | Hit |
| Tourist Family (2025) | โน16 Cr | โน88 Cr | Super Hit |
Tamil Box Office Collection Report & Verdict
| Movie Name | Worldwide Gross | Budget | Verdict |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 700โ800 Cr | 600 Cr | Hit |
| 2018 | 168 Crore | 24 Crore | Block Buster |
| 80s Buildup | 5 Crore | 12 Crore | Flop |
| Aaratu | 17.8 Crore | 18 Crore | Flop |
| Adipurush | 410 Crore | 500 Crore | Flop |
| Agilan | 12.8 Crore | 25 Crore | Flop |
| Amaran | 333 Crore | 130 Crore | Blockbuster |
| Annapoorani | 4 Crore | 8 Crore | Flop |
| Aranmanai 4 | 96 Crore | 40 Crore | Hit |
| Avatar 2 (Tamil) | 53.65 Crore | 200 Crore | Hit |
| Ayalaan | 75.5 Crore | 80 Crore | Flop |
| Bangarraju | 63.65 Crore | 35 Crore | Hit |
| Beast | 237.05 Crore | 150 Crore | Super Hit |
| Brahmastra | 415 Crore | 410 Crore | Hit |
| Brahmastra (Tamil) | 8.5 Crore | 410 Crore | Hit |
| Captain | 10.1 Crore | 20 Crore | Flop |
| Captain Miller | 72.95 Crore | 60 Crore | Hit |
| Chandramukhi 2 | 52.1 Crore | 65 Crore | Flop |
| Cobra | 68.45 Crore | 90 Crore | Flop |
| Connect | 9.17 Crore | 22 Crore | Flop |
| Dada | 20.1 Crore | 10 Crore | Hit |
| Darbar | 256 Crore | 150 Crore | Hit |
| DD Returns | 29.2 Crore | 12 Crore | Hit |
| Demonte Colony 2 | 49.2 Crore | 30 Crore | Hit |
| Devara Part 1 | 447.15 Crore | 300 Crore | Hit |
| Don | 113.56 Crore | 50 Crore | Super Hit |
| Dragon | 154 Crore | 55 Crore | Super Hit |
| Etharkkum Thunindhavan | 103.42 Crore | 75 Crore | Hit |
| Enthiran (Robot) | 320 Cr | 180 Cr | Blockbuster |
| FIR | 12 Crore | 20 Crore | Flop |
| Gangers | 13.15 Crore | 16 Crore | Flop |
| Gargi | 8.92 Crore | 5 Crore | Average |
| Garudan | 45.6 Crore | 20 Crore | Hit |
| Gatta Kusthi | 26.69 Crore | 25 Crore | Average |
| Ghilli (Re-Release) | 30 Crore | 8 Crore | All Time Blockbuster |
| Good Bad Ugly | 245.35 Crore | 200 Crore | Hit |
Box Office Collection Tamil Movies
| Greatest of All Time | 459 Crore | 400 Crore | Hit |
| Gulu Gulu | 11.35 Crore | 10 Crore | Hit |
| Indian 2 | 154 Crore | 300 Crore | Disaster |
| Inga Naan Thaan Kingu | 7.2 Crore | 12 Crore | Flop |
| Iraivan | 20.5 Crore | 28 Crore | Flop |
| Iravin Nizhal | 22.93 Crore | 15 Crore | Hit |
| Jailer | 605 Crore | 200 Crore | Blockbuster |
| Japan | 28.5 Crore | 80 Crore | Disaster |
| Jawaan (World) | 1068 Crore | 300 Crore | Blockbuster |
| Jigarthanda 2 | 64.8 Crore | 65 Crore | Average |
| Kaathu Vaakula Rendu Kadhal | 64.1 Crore | 40 Crore | Hit |
| Kabali | 305 Cr | 100 Crore | Blockbuster |
| Kabzaa (Tamil) | 0.95 Crore | 120 Crore | Flop |
| Kadhalikka Neramillai | 9.75 Crore | 15 Crore | Flop |
| Kalaga Thalaivan | 7.46 Crore | 14 Crore | Flop |
| Kalki (Tamil) | 44 Crore | 620 Crore | Hit |
| Kalki 2898 | 952 Crore | 620 Crore | Hit |
| Kanguva | 101.9 Crore | 350 Crore | Disaster |
| Kathar Basha Endra Muthuramalingam | 6.5 Crore | 8 Crore | Flop |
| KGF Chapter 2 | 1235 Crore | 100 Crore | All Time Blockbuster |
| King Of Kotha | 35 Crore | 60 Crore | Flop |
| Kingston | 4.75 Crore | 20 Crore | Flop |
| Kuberaa | 137.05 Crore | 130 Crore | Hit |
| L2: Empuraan | 260.75 Crore | 150 Crore | Hit |
| Laal Salaam | 34 Crore | 60 Crore | Flop |
| Laththi | 18.95 Crore | 25 Crore | Flop |
| Legend | 16.51 Crore | 45 Crore | Flop |
| Leo | 592.95 Crore | 285 Crore | All time Blockbuster |
| LGM | 8.65 Crore | 8 Crore | Average |
| Liger ( All Languages) | 69.74 Crore | 110 Crore | Disaster |
| Love Today | 94.64 Crore | 18 Crore | Super Hit |
| Lubber Pandhu | 34 Crore | 8 Crore | Hit |
| Maamannan | 71.5 Crore | 25 Crore | Hit |
| Maaveeran | 81.8 Crore | 85 Crore | Average |
| Madha Gaja Raja | 56.15 Crore | 15 Crore | All-time Blockbuster |
Kollywood Box Office Collection
| Movie Name | Worldwide Gross | Budget | Verdict |
|---|---|---|---|
| Maamannan | 71.5 Crore | 25 Crore | Hit |
| Maaveeran | 81.8 Crore | 85 Crore | Average |
| Madha Gaja Raja | 56.15 Crore | 15 Crore | Super Hit |
| Maharaja | 188 Crore | 30 Crore | Super Hit |
| Maharaja (China) | 86 Crore | 30 Crore | Super Hit |
| Manjummel Boys | 200 Crore | 21 Crore | Blockbuster |
| Mersal | 280 Crore | 120 Crore | Blockbuster |
| Mark Antony | 100.1 Crore | 28 Crore | Super Hit |
| Master | 300 Crore | 100 Crore | Blockbuster |
| Meiyazhagan | 48 Crore | 35 Crore | Hit |
| Michael | 17.35 Crore | 10 Crore | Average |
| Naai Sekar Returns | 8 Crore | 15 Crore | Flop |
| Naane Varuvean | 43.6 Crore | 45 Crore | Flop |
| Nilavuku Enmel Ennadi Kobam | 12.9 Crore | 32 Crore | Flop |
| Parking | 4 Crore | 8 Crore | Flop |
| Pathu Thala | 35.25 Crore | 35 Crore | Flop |
| Pichaikkaran 2 | 36.2 Crore | 30 Crore | Hit |
| Por Thozhil | 28 Crore | 8 Crore | Super Hit |
| Prince | 46.65 Crore | 60 Crore | Flop |
| PS 2 | 342.65 Crore | 250 Crore | Hit |
| PS1 | 498.18 Crore | 250 Crore | Blockbuster |
| Pushpa | 352 Crore | 180 Crore | Super Hit |
| Pushpa 2 | 1599.6 Crore | 500 Crore | Blockbuster |
| Pushpa 2 (Tamil) | 80.08 Crore | 500 Crore | Blockbuster |
| Raangi | 1.91 Crore | 15 Crore | Flop |
| Raayan | 151.75 Crore | 90 Crore | Hit |
| Rathnam | 16.45 Crore | 40 Crore | Flop |
| Retro | 98.9 Crore | 160 Crore | Flop |
| Rocketery | 41.99 Crore | 60 Crore | Flop |
| RR | 1151 Crore | 600 Crore | All Time Blockbuster |
| Rudhran | 18.85 Crore | 25 Crore | Flop |
| Salaar | 624.4 Crore | 400 Crore | Average |
| Sardaar | 94.86 Crore | 45 Crore | Hit |
| Sarkar | 263 Crore | 100 Crore | Hit |
| Sembi | 3.01 Crore | 15 Crore | Flop |
| Sinam | 13.4 Crore | 12 Crore | Average |
| Siren | 15 Crore | 15 Crore | Average |
| Sita Ramam (All Languages) | 93.07 Crore | 30 Crore | Super Hit |
| Sita Ramam (Tamil) | 10.5 Crore | 30 Crore | Hit |
| Star | 24.8 Crore | 12 Crore | Hit |
| Takkar | 6.5 Crore | 12 Crore | Flop |
| Thangalaan | 68.8 Crore | 140 Crore | Disaster |
| Thiruchitrambalam | 106.05 Crore | 40 Crore | Super Hit |
| ThugLife | 84.75 Crore | 210 Crore | Flop |
| Thunivu | 201.09 Crore | 200 Crore | Hit |
| Tourist Family | 88 Crore | 16 Crore | Super Hit |
| Vadakkupatti Ramasamy | 14 Crore | 12 Crore | Average |
| Vaathi | 116.99 Crore | 50 Crore | Hit |
| Valimai | 200.25 Crore | 150 Crore | Super Hit |
| Varisu | 302.41 Crore | 260 Crore | Hit |
| Veera Dheera Sooran Part 2 | 65.5 Crore | 72 Crore | Average |
| Veerame Vaagai Soodum | 9 Crore | 20 Crore | Flop |
| Veeran | 8 Crore | 8 Crore | Average |
| Vettaiyan | 250.95 Crore | 300 Crore | Flop |
| Vidhuthalai | 48 Crore | 25 Crore | Hit |
| Viduthalai Part 2 | 53.6 Crore | 50 Crore | Average |
| Vikram | 447.65 Crore | 150 Crore | All Time Blockbuster |
| Vikrant Rona (All Languages) | 113.9 Crore | 95 Crore | Average |
| Vikrant Rona (Tamil) | 3.58 Crore | 95 Crore | Flop |
| Viruman | 53.65 Crore | 30 Crore | Hit |
| Vishwaroopam | 220 Crore | 80 Crore | Blockbuster |
| Yaanai | 36.3 Crore | 15 Crore | Hit |
| Yashoda | 31.68 Crore | 40 Crore | Flop |






