Border 2
Border 2 Budget and Collection
The total collection of Border 2 is ₹330.16 Cr net at the Indian box office, ₹389.5 Cr Gross, ₹57.3 Cr Overseas, with a worldwide collection of ₹446.8 Cr. The movie was made on a budget of ₹275 Cr.
🏆 400 Cr Club
Border 2Day 43
Budget: ₹275 Cr
🇮🇳 Net
₹330.16 Cr
💰 Gross
₹389.5 Cr
🌊 Overseas
₹57.3 Cr
🌍 Worldwide
₹446.8 Cr
ROI: 62% ⓘ
Border 2 Box Office Collection Breakdown
Opening Day
₹32 Cr
Total Net
₹330.16 Cr
Total Gross
₹389.50 Cr
Verdict
SuperHit
| Day | Date | India Net (₹ Cr) | India Gross (₹ Cr) | % Change |
|---|---|---|---|---|
| Day 01 | 23/01/2026 | 32 Cr | 37.76 Cr | - |
| Day 02 | 24/01/2026 | 36 Cr | 42.48 Cr | +12.5% |
| Day 03 | 25/01/2026 | 54.1 Cr | 63.83 Cr | +50.28% |
| Day 04 | 26/01/2026 | 59 Cr | 69.62 Cr | +9.06% |
| Day 05 | 27/01/2026 | 20 Cr | 23.6 Cr | -66.1% |
| Day 06 | 28/01/2026 | 13 Cr | 15.34 Cr | -35% |
| Day 07 | 29/01/2026 | 11 Cr | 12.98 Cr | -15.38% |
| Day 08 | 30/01/2026 | 10.75 Cr | 12.68 Cr | -2.27% |
| Day 09 | 31/01/2026 | 18 Cr | 21.24 Cr | +67.44% |
| Day 10 | 01/02/2026 | 22.5 Cr | 26.55 Cr | +25% |
| Day 11 | 02/02/2026 | 6 Cr | 7.08 Cr | -73.33% |
| Day 12 | 03/02/2026 | 5.9 Cr | 6.96 Cr | -1.67% |
| Day 13 | 04/02/2026 | 4.29 Cr | 5.06 Cr | -27.29% |
| Day 14 | 05/02/2026 | 3.85 Cr | 4.54 Cr | -10.26% |
| Day 15 | 06/02/2026 | 2.85 Cr | 3.36 Cr | -25.97% |
| Day 16 | 07/02/2026 | 5.37 Cr | 6.33 Cr | +88.42% |
| Day 17 | 08/02/2026 | 7.2 Cr | 8.49 Cr | +34.08% |
| Day 18 | 09/02/2026 | 1.9 Cr | 2.24 Cr | -73.61% |
| Day 19 | 10/02/2026 | 2.5 Cr | 2.95 Cr | +31.58% |
| Day 20 | 11/02/2026 | 1.80 Cr | 2.12 Cr | -28% |
| Day 21 | 12/02/2026 | 1.7 Cr | 2 Cr | -5.56% |
| Day 22 | 13/02/2026 | 0.75 Cr | 0.89 Cr | -55.88% |
| Day 23 | 14/02/2026 | 2 Cr | 2.36 Cr | +166.67% |
| Day 24 | 15/02/2026 | 1.5 Cr | 1.77 Cr | -25% |
| Day 25 | 16/02/2026 | 0.55 Cr | 0.64 Cr | -63.33% |
| Day 26 | 17/02/2026 | 0.72 Cr | 0.85 Cr | +30.91% |
| Day 27 | 18/02/2026 | 0.5 Cr | 0.59 Cr | -30.56% |
| Day 28 | 19/02/2026 | 0.55 Cr | 0.64 Cr | +10% |
| Day 29 | 20/02/2026 | 0.37 Cr | 0.43 Cr | -32.73% |
| Day 30 | 21/02/2026 | 0.52 Cr | 0.62 Cr | +40.54% |
| Day 31 | 22/02/2026 | 0.85 Cr | 1.01 Cr | +63.46% |
| Day 32 | 23/02/2026 | 0.28 Cr | 0.33 Cr | -67.06% |
| Day 33 | 24/02/2026 | 0.35 Cr | 0.41 Cr | +25% |
| Day 34 | 25/02/2026 | 0.22 Cr | 0.25 Cr | -37.14% |
| Day 35 | 26/02/2026 | 0.18 Cr | 0.21 Cr | -18.18% |
| Day 36 | 27/02/2026 | 0.18 Cr | 0.21 Cr | 0% |
| Day 37 | 28/02/2026 | 0.24 Cr | 0.28 Cr | +33.33% |
| Day 38 | 01/03/2026 | 0.3 Cr | 0.35 Cr | +25% |
| Day 39 | 02/03/2026 | 0.17 Cr | 0.2 Cr | -43.33% |
| Day 40 | 03/03/2026 | 0.22 Cr | 0.25 Cr | +29.41% |
| TOTAL COLLECTION | - | ₹330.16 Cr | ₹389.50 Cr | - |
Join BoxOfficeWala
Get Box Office Updates directly on WhatsApp from your personal Box Office Insider.
👇 Get Daily Updates For Free 👇









