Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Border 2 🏆 CLEAR WINNER | Project Hail Mary | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹32.00 Cr | ₹2.20 Cr | +₹29.80 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 2 | ₹36.00 Cr | ₹2.84 Cr | +₹33.16 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 3 | ₹54.10 Cr | ₹4.60 Cr | +₹49.50 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 4 | ₹59.00 Cr | ₹4.80 Cr | +₹54.20 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 5 | ₹20.00 Cr | ₹2.09 Cr | +₹17.91 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 6 | ₹13.00 Cr | ₹2.92 Cr | +₹10.08 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 7 | ₹11.00 Cr | ₹2.50 Cr | +₹8.50 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 8 | ₹10.75 Cr | ₹2.59 Cr | +₹8.16 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 9 | ₹18.00 Cr | ₹3.84 Cr | +₹14.16 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 10 | ₹22.50 Cr | ₹4.67 Cr | +₹17.83 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 11 | ₹6.00 Cr | ₹4.84 Cr | +₹1.16 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 12 | ₹5.90 Cr | ₹1.75 Cr | +₹4.15 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 13 | ₹4.29 Cr | ₹1.92 Cr | +₹2.37 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 14 | ₹3.85 Cr | ₹1.67 Cr | +₹2.18 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 15 | ₹2.85 Cr | ₹1.66 Cr | +₹1.19 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 16 | ₹5.37 Cr | ₹1.80 Cr | +₹3.57 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 17 | ₹7.20 Cr | ₹4.10 Cr | +₹3.10 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 18 | ₹1.90 Cr | ₹4.00 Cr | ₹2.10 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 19 | ₹2.50 Cr | ₹1.14 Cr | +₹1.36 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 20 | ₹1.80 Cr | ₹1.75 Cr | +₹0.05 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 21 | ₹1.70 Cr | ₹1.08 Cr | +₹0.62 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 22 | ₹0.75 Cr | ₹1.00 Cr | ₹0.25 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 23 | ₹2.00 Cr | ₹0.80 Cr | +₹1.20 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 24 | ₹1.50 Cr | ₹1.74 Cr | ₹0.24 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 25 | ₹0.55 Cr | ₹1.80 Cr | ₹1.25 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 26 | ₹0.72 Cr | ₹0.47 Cr | +₹0.25 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 27 | ₹0.50 Cr | ₹0.57 Cr | ₹0.07 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 28 | ₹0.55 Cr | ₹0.63 Cr | ₹0.08 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 29 | ₹0.37 Cr | ₹0.34 Cr | +₹0.03 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 30 | ₹0.52 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.52 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 31 | ₹0.85 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.85 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 32 | ₹0.28 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.28 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 33 | ₹0.35 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.35 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 34 | ₹0.22 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.22 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 35 | ₹0.18 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.18 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 36 | ₹0.18 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.18 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 37 | ₹0.24 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.24 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 38 | ₹0.30 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.30 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 39 | ₹0.17 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.17 Cr | 👑 Border 2 |
| Day 40 | ₹0.22 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.22 Cr | 👑 Border 2 |
| TOTAL | ₹330.16 Cr | ₹66.11 Cr | +₹264.05 Cr | 🏆 Border 2 Wins! |
Border 2 collected more at the Indian box office with a lead of Rs.254.91 Cr.
Border 2 worldwide: Rs.446.80 Cr. Project Hail Mary worldwide: Rs.5,714.30 Cr.
Based on India net collections, Border 2 has a higher box office total.