| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 10 | ₹22.50 Cr |
![]() | Mardaani 3 ₹70 Cr | Day 3 | ₹7.20 Cr |
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 21 | ₹2.80 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 11 | ₹6.00 Cr |
![]() | Mardaani 3 ₹70 Cr | Day 4 | ₹2.00 Cr |
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 22 | ₹0.71 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 12 | ₹5.90 Cr |
![]() | Mardaani 3 ₹70 Cr | Day 5 | ₹2.59 Cr |
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 23 | ₹0.90 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 13 | ₹4.29 Cr |
![]() | Mardaani 3 ₹70 Cr | Day 6 | ₹2.22 Cr |
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 24 | ₹0.80 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 14 | ₹3.85 Cr |
![]() | Mardaani 3 ₹70 Cr | Day 7 | ₹1.95 Cr |
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 25 | ₹0.58 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 15 | ₹2.85 Cr |
![]() | Mardaani 3 ₹70 Cr | Day 8 | ₹1.75 Cr |
![]() | With Love ₹5 Cr | Day 1 | ₹1.60 Cr |
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 26 | ₹0.52 Cr |
![]() | Vadh 2 ₹10 Cr | Day 1 | ₹0.50 Cr |
![]() | Euphoria 2026 ₹- Cr | Day 1 | ₹0.40 Cr |
![]() | Bhabiji Ghar Par Hain ₹10 Cr | Day 1 | ₹0.30 Cr |
![]() | Anomie: The Equation of Death ₹- Cr | Day 1 | ₹0.20 Cr |
![]() | Gharga ₹- Cr | Day 1 | ₹0.05 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 16 | ₹5.37 Cr |
![]() | Mardaani 3 ₹70 Cr | Day 9 | ₹3.50 Cr |
![]() | With Love ₹5 Cr | Day 2 | ₹2.70 Cr |
![]() | Vadh 2 ₹10 Cr | Day 2 | ₹0.74 Cr |
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 27 | ₹0.61 Cr |
![]() | Bhabiji Ghar Par Hain ₹10 Cr | Day 2 | ₹0.47 Cr |
![]() | Euphoria 2026 ₹- Cr | Day 2 | ₹0.23 Cr |
![]() | Anomie: The Equation of Death ₹- Cr | Day 2 | ₹0.20 Cr |
![]() | Gharga ₹- Cr | Day 2 | ₹0.05 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 17 | ₹7.20 Cr |
![]() | Mardaani 3 ₹70 Cr | Day 10 | ₹4.30 Cr |
![]() | With Love ₹5 Cr | Day 3 | ₹3.10 Cr |
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 28 | ₹1.39 Cr |
![]() | Vadh 2 ₹10 Cr | Day 3 | ₹0.94 Cr |
![]() | Bhabiji Ghar Par Hain ₹10 Cr | Day 3 | ₹0.45 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 18 | ₹1.90 Cr |
![]() | With Love ₹5 Cr | Day 4 | ₹1.50 Cr |
![]() | Mardaani 3 ₹70 Cr | Day 11 | ₹1.09 Cr |
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 29 | ₹0.55 Cr |
![]() | Vadh 2 ₹10 Cr | Day 4 | ₹0.40 Cr |
![]() | Bhabiji Ghar Par Hain ₹10 Cr | Day 4 | ₹0.13 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 19 | ₹2.50 Cr |
![]() | With Love ₹5 Cr | Day 5 | ₹1.80 Cr |
![]() | Mardaani 3 ₹70 Cr | Day 12 | ₹1.49 Cr |
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 30 | ₹0.60 Cr |
![]() | Vadh 2 ₹10 Cr | Day 5 | ₹0.40 Cr |
![]() | Bhabiji Ghar Par Hain ₹10 Cr | Day 5 | ₹0.15 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 20 | ₹1.80 Cr |
![]() | With Love ₹5 Cr | Day 6 | ₹1.59 Cr |
![]() | Mardaani 3 ₹70 Cr | Day 13 | ₹1.07 Cr |
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 31 | ₹0.53 Cr |
![]() | Vadh 2 ₹10 Cr | Day 6 | ₹0.25 Cr |
![]() | Bhabiji Ghar Par Hain ₹10 Cr | Day 6 | ₹0.12 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 21 | ₹1.70 Cr |
![]() | With Love ₹5 Cr | Day 7 | ₹1.25 Cr |
![]() | Mardaani 3 ₹70 Cr | Day 14 | ₹1.05 Cr |
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 32 | ₹0.36 Cr |
![]() | Bhabiji Ghar Par Hain ₹10 Cr | Day 7 | ₹0.10 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 1 | ₹8.50 Cr |
![]() | Funky 2026 ₹25 Cr | Day 1 | ₹2.00 Cr |
![]() | With Love ₹5 Cr | Day 8 | ₹1.30 Cr |
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 22 | ₹0.75 Cr |
![]() | Tu Yaa Main ₹30 Cr | Day 1 | ₹0.60 Cr |
![]() | Mardaani 3 ₹70 Cr | Day 15 | ₹0.53 Cr |
![]() | Vadh 2 ₹10 Cr | Day 7 | ₹0.25 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 2 | ₹13.10 Cr |
![]() | With Love ₹5 Cr | Day 9 | ₹3.00 Cr |
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 23 | ₹2.00 Cr |
![]() | Funky 2026 ₹25 Cr | Day 2 | ₹2.00 Cr |
![]() | Mardaani 3 ₹70 Cr | Day 16 | ₹1.80 Cr |
![]() | Tu Yaa Main ₹30 Cr | Day 2 | ₹1.35 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 3 | ₹9.90 Cr |
![]() | With Love ₹5 Cr | Day 10 | ₹2.10 Cr |
![]() | Funky 2026 ₹25 Cr | Day 3 | ₹1.55 Cr |
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 24 | ₹1.50 Cr |
![]() | Mardaani 3 ₹70 Cr | Day 17 | ₹1.15 Cr |
![]() | Tu Yaa Main ₹30 Cr | Day 3 | ₹0.85 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 4 | ₹4.39 Cr |
![]() | With Love ₹5 Cr | Day 11 | ₹1.00 Cr |
![]() | Funky 2026 ₹25 Cr | Day 4 | ₹0.80 Cr |
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 25 | ₹0.55 Cr |
![]() | Tu Yaa Main ₹30 Cr | Day 4 | ₹0.43 Cr |
![]() | Mardaani 3 ₹70 Cr | Day 18 | ₹0.42 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 5 | ₹5.10 Cr |
![]() | With Love ₹5 Cr | Day 12 | ₹0.90 Cr |
![]() | Funky 2026 ₹25 Cr | Day 5 | ₹0.82 Cr |
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 26 | ₹0.72 Cr |
![]() | Mardaani 3 ₹70 Cr | Day 19 | ₹0.68 Cr |
![]() | Tu Yaa Main ₹30 Cr | Day 5 | ₹0.45 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 6 | ₹3.30 Cr |
![]() | With Love ₹5 Cr | Day 13 | ₹0.69 Cr |
![]() | Funky 2026 ₹25 Cr | Day 6 | ₹0.55 Cr |
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 27 | ₹0.50 Cr |
![]() | Mardaani 3 ₹70 Cr | Day 20 | ₹0.46 Cr |
![]() | Tu Yaa Main ₹30 Cr | Day 6 | ₹0.29 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 7 | ₹3.10 Cr |
![]() | Funky 2026 ₹25 Cr | Day 7 | ₹0.63 Cr |
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 28 | ₹0.55 Cr |
![]() | With Love ₹5 Cr | Day 14 | ₹0.53 Cr |
![]() | Mardaani 3 ₹70 Cr | Day 21 | ₹0.46 Cr |
![]() | Tu Yaa Main ₹30 Cr | Day 7 | ₹0.29 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 8 | ₹2.65 Cr |
![]() | Do Deewane Seher Mein ₹35 Cr | Day 1 | ₹1.45 Cr |
![]() | Assi ₹25 Cr | Day 1 | ₹1.20 Cr |
![]() | With Love ₹5 Cr | Day 15 | ₹0.95 Cr |
![]() | Hey Bhagawan ₹15 Cr * | Day 1 | ₹0.92 Cr |
![]() | Bambukat 2 ₹8 Cr * | Day 1 | ₹0.50 Cr |
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 29 | ₹0.37 Cr |
![]() | Mardaani 3 ₹70 Cr | Day 22 | ₹0.26 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 9 | ₹3.29 Cr |
![]() | Do Deewane Seher Mein ₹35 Cr | Day 2 | ₹1.70 Cr |
![]() | Assi ₹25 Cr | Day 2 | ₹1.65 Cr |
![]() | Hey Bhagawan ₹15 Cr * | Day 2 | ₹1.27 Cr |
![]() | With Love ₹5 Cr | Day 16 | ₹1.15 Cr |
![]() | Bambukat 2 ₹8 Cr * | Day 2 | ₹0.77 Cr |
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 30 | ₹0.52 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 10 | ₹3.20 Cr |
![]() | Do Deewane Seher Mein ₹35 Cr | Day 3 | ₹1.62 Cr |
![]() | Assi ₹25 Cr | Day 3 | ₹1.59 Cr |
![]() | With Love ₹5 Cr | Day 17 | ₹1.10 Cr |
![]() | Hey Bhagawan ₹15 Cr * | Day 3 | ₹1.10 Cr |
![]() | Bambukat 2 ₹8 Cr * | Day 3 | ₹1.00 Cr |
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 31 | ₹0.85 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 11 | ₹1.60 Cr |
![]() | Assi ₹25 Cr | Day 4 | ₹0.72 Cr |
![]() | Do Deewane Seher Mein ₹35 Cr | Day 4 | ₹0.64 Cr |
![]() | With Love ₹5 Cr | Day 18 | ₹0.48 Cr |
![]() | Hey Bhagawan ₹15 Cr * | Day 4 | ₹0.47 Cr |
![]() | Bambukat 2 ₹8 Cr * | Day 4 | ₹0.45 Cr |
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 32 | ₹0.28 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 12 | ₹1.78 Cr |
![]() | Assi ₹25 Cr | Day 5 | ₹0.77 Cr |
![]() | Do Deewane Seher Mein ₹35 Cr | Day 5 | ₹0.70 Cr |
![]() | With Love ₹5 Cr | Day 19 | ₹0.62 Cr |
![]() | Bambukat 2 ₹8 Cr * | Day 5 | ₹0.59 Cr |
![]() | Hey Bhagawan ₹15 Cr * | Day 5 | ₹0.41 Cr |
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 33 | ₹0.35 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 13 | ₹1.17 Cr |
![]() | Assi ₹25 Cr | Day 6 | ₹0.52 Cr |
![]() | Do Deewane Seher Mein ₹35 Cr | Day 6 | ₹0.45 Cr |
![]() | With Love ₹5 Cr | Day 20 | ₹0.41 Cr |
![]() | Bambukat 2 ₹8 Cr * | Day 6 | ₹0.37 Cr |
![]() | Hey Bhagawan ₹15 Cr * | Day 6 | ₹0.33 Cr |
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 34 | ₹0.22 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 14 | ₹1.35 Cr |
![]() | Assi ₹25 Cr | Day 7 | ₹0.60 Cr |
![]() | With Love ₹5 Cr | Day 21 | ₹0.45 Cr |
![]() | Do Deewane Seher Mein ₹35 Cr | Day 7 | ₹0.40 Cr |
![]() | Bambukat 2 ₹8 Cr * | Day 7 | ₹0.35 Cr |
![]() | Hey Bhagawan ₹15 Cr * | Day 7 | ₹0.30 Cr |
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 35 | ₹0.18 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Thaai Kizhavi 2026 ₹12 Cr | Day 1 | ₹2.65 Cr |
![]() | Vishnu Vinyasam ₹20 Cr * | Day 1 | ₹2.00 Cr |
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 15 | ₹1.10 Cr |
![]() | The Kerala Story 2: Goes Beyond ₹30 Cr | Day 1 | ₹0.90 Cr |
![]() | Viyaah Kartaare Da ₹12 Crore | Day 1 | ₹0.52 Cr |
![]() | Assi ₹25 Cr | Day 8 | ₹0.49 Cr |
![]() | Masthishka Maranam 2026 ₹3 Cr | Day 1 | ₹0.40 Cr |
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 36 | ₹0.18 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Thaai Kizhavi 2026 ₹12 Cr | Day 2 | ₹4.81 Cr |
![]() | The Kerala Story 2: Goes Beyond ₹30 Cr | Day 2 | ₹4.69 Cr |
![]() | Vishnu Vinyasam ₹20 Cr * | Day 2 | ₹2.50 Cr |
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 16 | ₹1.39 Cr |
![]() | Viyaah Kartaare Da ₹12 Crore | Day 2 | ₹0.70 Cr |
![]() | Masthishka Maranam 2026 ₹3 Cr | Day 2 | ₹0.69 Cr |
![]() | Assi ₹25 Cr | Day 9 | ₹0.60 Cr |
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 37 | ₹0.24 Cr |





















