Alpha
VS
Michael
03/07/2026
Release Date
24/04/2026
₹120 Cr
Budget
₹1885 Cr
₹58.73 Cr
India Net
₹71.1 Cr
₹98.93 Cr
Worldwide
₹9672.62 Cr
N/A
Verdict
Blockbuster
📥 Share This Comparison
Embed code optimized for websites & blogs
⚡ Key Performance Factors
Alpha: 8.8/10Opening Day HypeMichael: 9.5/10
Alpha: 7.5/10Sustained LegsMichael: 9.2/10
Alpha: 8/10Overseas AppealMichael: 9/10
📅 Complete Day-by-Day Battle
| Day | Alpha 📊 LEADING | Michael | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹9.00 Cr | ₹5.50 Cr | +₹3.50 Cr | 👑 Alpha |
| Day 2 | ₹11.20 Cr | ₹5.25 Cr | +₹5.95 Cr | 👑 Alpha |
| Day 3 | ₹13.10 Cr | ₹5.84 Cr | +₹7.26 Cr | 👑 Alpha |
| Day 4 | ₹3.90 Cr | ₹2.31 Cr | +₹1.59 Cr | 👑 Alpha |
| Day 5 | ₹4.17 Cr | ₹2.34 Cr | +₹1.83 Cr | 👑 Alpha |
| Day 6 | ₹2.82 Cr | ₹2.30 Cr | +₹0.52 Cr | 👑 Alpha |
| Day 7 | ₹2.54 Cr | ₹2.66 Cr | ₹0.12 Cr | 👑 Michael |
| Day 8 | ₹1.58 Cr | ₹3.40 Cr | ₹1.82 Cr | 👑 Michael |
| Day 9 | ₹2.20 Cr | ₹4.00 Cr | ₹1.80 Cr | 👑 Michael |
| Day 10 | ₹2.25 Cr | ₹3.70 Cr | ₹1.45 Cr | 👑 Michael |
| Day 11 | ₹0.72 Cr | ₹1.35 Cr | ₹0.63 Cr | 👑 Michael |
| Day 12 | ₹0.83 Cr | ₹1.63 Cr | ₹0.80 Cr | 👑 Michael |
| Day 13 | ₹0.64 Cr | ₹1.59 Cr | ₹0.95 Cr | 👑 Michael |
| Day 14 | ₹0.61 Cr | ₹1.50 Cr | ₹0.89 Cr | 👑 Michael |
| Day 15 | ₹0.00 Cr | ₹1.44 Cr | ₹1.44 Cr | 👑 Michael |
| Day 16 | ₹0.00 Cr | ₹3.00 Cr | ₹3.00 Cr | 👑 Michael |
| Day 17 | ₹0.00 Cr | ₹3.16 Cr | ₹3.16 Cr | 👑 Michael |
| TOTAL | ₹55.56 Cr | ₹50.97 Cr | +₹4.59 Cr | 🏆 Alpha Wins! |
💬 Frequently Asked Questions
Which movie collected more in India, Alpha or Michael?
Michael collected more at the Indian box office with a lead of Rs.12.27 Cr.
What is the worldwide collection of Alpha vs Michael?
Alpha worldwide: Rs.98.93 Cr. Michael worldwide: Rs.8,329.90 Cr.
Which is the bigger hit between Alpha and Michael?
Based on India net collections, Michael has a higher box office total.





