Alpha
VS
Toy Story 5
03/07/2026
Release Date
19/06/2026
₹120 Cr
Budget
₹2365 Cr
₹58.73 Cr
India Net
₹10.74 Cr
₹98.93 Cr
Worldwide
₹10792.44 Cr
N/A
Verdict
Super Hit
📥 Share This Comparison
Embed code optimized for websites & blogs
⚡ Key Performance Factors
Alpha: 9.5/10Opening Day HypeToy Story 5: 8.8/10
Alpha: 7.5/10Sustained LegsToy Story 5: 7.5/10
Alpha: 8/10Overseas AppealToy Story 5: 9/10
📅 Complete Day-by-Day Battle
| Day | Alpha 🏆 CLEAR WINNER | Toy Story 5 | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹9.00 Cr | ₹0.90 Cr | +₹8.10 Cr | 👑 Alpha |
| Day 2 | ₹11.20 Cr | ₹1.78 Cr | +₹9.42 Cr | 👑 Alpha |
| Day 3 | ₹13.10 Cr | ₹2.30 Cr | +₹10.80 Cr | 👑 Alpha |
| Day 4 | ₹3.90 Cr | ₹0.51 Cr | +₹3.39 Cr | 👑 Alpha |
| Day 5 | ₹4.17 Cr | ₹0.50 Cr | +₹3.67 Cr | 👑 Alpha |
| Day 6 | ₹2.82 Cr | ₹0.36 Cr | +₹2.46 Cr | 👑 Alpha |
| Day 7 | ₹2.54 Cr | ₹0.47 Cr | +₹2.07 Cr | 👑 Alpha |
| Day 8 | ₹1.58 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.58 Cr | 👑 Alpha |
| Day 9 | ₹2.20 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.20 Cr | 👑 Alpha |
| Day 10 | ₹2.25 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.25 Cr | 👑 Alpha |
| Day 11 | ₹0.72 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.72 Cr | 👑 Alpha |
| Day 12 | ₹0.83 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.83 Cr | 👑 Alpha |
| Day 13 | ₹0.64 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.64 Cr | 👑 Alpha |
| Day 14 | ₹0.61 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.61 Cr | 👑 Alpha |
| TOTAL | ₹55.56 Cr | ₹6.82 Cr | +₹48.74 Cr | 🏆 Alpha Wins! |
💬 Frequently Asked Questions
Which movie collected more in India, Alpha or Toy Story 5?
Alpha collected more at the Indian box office with a lead of Rs.47.99 Cr.
What is the worldwide collection of Alpha vs Toy Story 5?
Alpha worldwide: Rs.98.93 Cr. Toy Story 5 worldwide: Rs.10,122.44 Cr.
Which is the bigger hit between Alpha and Toy Story 5?
Based on India net collections, Alpha has a higher box office total.





