Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Amaran | Pushpa: The Rule – Part 2 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹21.40 Cr | ₹164.25 Cr | ₹142.85 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 2 | ₹19.15 Cr | ₹93.80 Cr | ₹74.65 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 3 | ₹21.00 Cr | ₹119.25 Cr | ₹98.25 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 4 | ₹21.55 Cr | ₹141.05 Cr | ₹119.50 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 5 | ₹10.15 Cr | ₹64.45 Cr | ₹54.30 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 6 | ₹9.00 Cr | ₹51.55 Cr | ₹42.55 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 7 | ₹6.85 Cr | ₹43.35 Cr | ₹36.50 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 8 | ₹5.75 Cr | ₹37.45 Cr | ₹31.70 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 9 | ₹7.40 Cr | ₹36.40 Cr | ₹29.00 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 10 | ₹14.50 Cr | ₹63.30 Cr | ₹48.80 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 11 | ₹17.00 Cr | ₹76.60 Cr | ₹59.60 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 12 | ₹5.70 Cr | ₹26.95 Cr | ₹21.25 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 13 | ₹5.00 Cr | ₹23.35 Cr | ₹18.35 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 14 | ₹4.40 Cr | ₹20.55 Cr | ₹16.15 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 15 | ₹3.25 Cr | ₹17.65 Cr | ₹14.40 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 16 | ₹3.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.60 Cr | 👑 Amaran |
| Day 17 | ₹6.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹6.15 Cr | 👑 Amaran |
| Day 18 | ₹7.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹7.75 Cr | 👑 Amaran |
| Day 19 | ₹2.70 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.70 Cr | 👑 Amaran |
| Day 20 | ₹2.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.15 Cr | 👑 Amaran |
| Day 21 | ₹2.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.00 Cr | 👑 Amaran |
| Day 22 | ₹1.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.60 Cr | 👑 Amaran |
| Day 23 | ₹1.65 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.65 Cr | 👑 Amaran |
| Day 24 | ₹3.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.50 Cr | 👑 Amaran |
| Day 25 | ₹4.30 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.30 Cr | 👑 Amaran |
| Day 26 | ₹1.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.15 Cr | 👑 Amaran |
| Day 27 | ₹1.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.10 Cr | 👑 Amaran |
| Day 28 | ₹1.05 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.05 Cr | 👑 Amaran |
| Day 29 | ₹0.95 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.95 Cr | 👑 Amaran |
| Day 30 | ₹1.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.10 Cr | 👑 Amaran |
| Day 31 | ₹1.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.50 Cr | 👑 Amaran |
| Day 32 | ₹1.85 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.85 Cr | 👑 Amaran |
| Day 33 | ₹0.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.75 Cr | 👑 Amaran |
| Day 34 | ₹0.70 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.70 Cr | 👑 Amaran |
| Day 35 | ₹0.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.75 Cr | 👑 Amaran |
| TOTAL | ₹218.40 Cr | ₹979.95 Cr | ₹761.55 Cr | 🏆 Pushpa: The Rule – Part 2 Wins! |
Pushpa: The Rule – Part 2 collected more at the Indian box office with a lead of Rs.1,014.95 Cr.
Amaran worldwide: Rs.333.67 Cr. Pushpa: The Rule – Part 2 worldwide: Rs.1,742.00 Cr.
Based on India net collections, Pushpa: The Rule – Part 2 has a higher box office total.