Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Amaran | Stree 2 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹21.40 Cr | ₹51.80 Cr | ₹30.40 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 2 | ₹19.15 Cr | ₹31.40 Cr | ₹12.25 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 3 | ₹21.00 Cr | ₹43.85 Cr | ₹22.85 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 4 | ₹21.55 Cr | ₹55.90 Cr | ₹34.35 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 5 | ₹10.15 Cr | ₹38.10 Cr | ₹27.95 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 6 | ₹9.00 Cr | ₹25.80 Cr | ₹16.80 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 7 | ₹6.85 Cr | ₹19.50 Cr | ₹12.65 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 8 | ₹5.75 Cr | ₹16.80 Cr | ₹11.05 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 9 | ₹7.40 Cr | ₹17.50 Cr | ₹10.10 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 10 | ₹14.50 Cr | ₹33.00 Cr | ₹18.50 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 11 | ₹17.00 Cr | ₹42.40 Cr | ₹25.40 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 12 | ₹5.70 Cr | ₹18.50 Cr | ₹12.80 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 13 | ₹5.00 Cr | ₹11.75 Cr | ₹6.75 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 14 | ₹4.40 Cr | ₹9.75 Cr | ₹5.35 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 15 | ₹3.25 Cr | ₹8.50 Cr | ₹5.25 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 16 | ₹3.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.60 Cr | 👑 Amaran |
| Day 17 | ₹6.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹6.15 Cr | 👑 Amaran |
| Day 18 | ₹7.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹7.75 Cr | 👑 Amaran |
| Day 19 | ₹2.70 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.70 Cr | 👑 Amaran |
| Day 20 | ₹2.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.15 Cr | 👑 Amaran |
| Day 21 | ₹2.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.00 Cr | 👑 Amaran |
| Day 22 | ₹1.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.60 Cr | 👑 Amaran |
| Day 23 | ₹1.65 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.65 Cr | 👑 Amaran |
| Day 24 | ₹3.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.50 Cr | 👑 Amaran |
| Day 25 | ₹4.30 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.30 Cr | 👑 Amaran |
| Day 26 | ₹1.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.15 Cr | 👑 Amaran |
| Day 27 | ₹1.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.10 Cr | 👑 Amaran |
| Day 28 | ₹1.05 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.05 Cr | 👑 Amaran |
| Day 29 | ₹0.95 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.95 Cr | 👑 Amaran |
| Day 30 | ₹1.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.10 Cr | 👑 Amaran |
| Day 31 | ₹1.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.50 Cr | 👑 Amaran |
| Day 32 | ₹1.85 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.85 Cr | 👑 Amaran |
| Day 33 | ₹0.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.75 Cr | 👑 Amaran |
| Day 34 | ₹0.70 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.70 Cr | 👑 Amaran |
| Day 35 | ₹0.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.75 Cr | 👑 Amaran |
| TOTAL | ₹218.40 Cr | ₹424.55 Cr | ₹206.15 Cr | 🏆 Stree 2 Wins! |
Stree 2 collected more at the Indian box office with a lead of Rs.377.95 Cr.
Amaran worldwide: Rs.333.67 Cr. Stree 2 worldwide: Rs.857.41 Cr.
Based on India net collections, Stree 2 has a higher box office total.