Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Amaran | Kalki 2898 AD 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹21.40 Cr | ₹95.30 Cr | ₹73.90 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 2 | ₹19.15 Cr | ₹59.30 Cr | ₹40.15 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 3 | ₹21.00 Cr | ₹66.20 Cr | ₹45.20 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 4 | ₹21.55 Cr | ₹88.20 Cr | ₹66.65 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 5 | ₹10.15 Cr | ₹34.15 Cr | ₹24.00 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 6 | ₹9.00 Cr | ₹27.05 Cr | ₹18.05 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 7 | ₹6.85 Cr | ₹22.25 Cr | ₹15.40 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 8 | ₹5.75 Cr | ₹22.40 Cr | ₹16.65 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 9 | ₹7.40 Cr | ₹16.70 Cr | ₹9.30 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 10 | ₹14.50 Cr | ₹34.15 Cr | ₹19.65 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 11 | ₹17.00 Cr | ₹44.35 Cr | ₹27.35 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 12 | ₹5.70 Cr | ₹10.40 Cr | ₹4.70 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 13 | ₹5.00 Cr | ₹8.80 Cr | ₹3.80 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 14 | ₹4.40 Cr | ₹7.50 Cr | ₹3.10 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 15 | ₹3.25 Cr | ₹6.60 Cr | ₹3.35 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 16 | ₹3.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.60 Cr | 👑 Amaran |
| Day 17 | ₹6.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹6.15 Cr | 👑 Amaran |
| Day 18 | ₹7.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹7.75 Cr | 👑 Amaran |
| Day 19 | ₹2.70 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.70 Cr | 👑 Amaran |
| Day 20 | ₹2.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.15 Cr | 👑 Amaran |
| Day 21 | ₹2.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.00 Cr | 👑 Amaran |
| Day 22 | ₹1.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.60 Cr | 👑 Amaran |
| Day 23 | ₹1.65 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.65 Cr | 👑 Amaran |
| Day 24 | ₹3.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.50 Cr | 👑 Amaran |
| Day 25 | ₹4.30 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.30 Cr | 👑 Amaran |
| Day 26 | ₹1.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.15 Cr | 👑 Amaran |
| Day 27 | ₹1.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.10 Cr | 👑 Amaran |
| Day 28 | ₹1.05 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.05 Cr | 👑 Amaran |
| Day 29 | ₹0.95 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.95 Cr | 👑 Amaran |
| Day 30 | ₹1.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.10 Cr | 👑 Amaran |
| Day 31 | ₹1.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.50 Cr | 👑 Amaran |
| Day 32 | ₹1.85 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.85 Cr | 👑 Amaran |
| Day 33 | ₹0.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.75 Cr | 👑 Amaran |
| Day 34 | ₹0.70 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.70 Cr | 👑 Amaran |
| Day 35 | ₹0.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.75 Cr | 👑 Amaran |
| TOTAL | ₹218.40 Cr | ₹543.35 Cr | ₹324.95 Cr | 🏆 Kalki 2898 AD Wins! |
Kalki 2898 AD collected more at the Indian box office with a lead of Rs.426.26 Cr.
Amaran worldwide: Rs.333.67 Cr. Kalki 2898 AD worldwide: Rs.1,042.25 Cr.
Based on India net collections, Kalki 2898 AD has a higher box office total.