Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Animal 📊 LEADING | Gadar 2 | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹63.80 Cr | ₹40.10 Cr | +₹23.70 Cr | 👑 Animal |
| Day 2 | ₹66.27 Cr | ₹43.08 Cr | +₹23.19 Cr | 👑 Animal |
| Day 3 | ₹71.46 Cr | ₹51.70 Cr | +₹19.76 Cr | 👑 Animal |
| Day 4 | ₹43.96 Cr | ₹38.70 Cr | +₹5.26 Cr | 👑 Animal |
| Day 5 | ₹37.47 Cr | ₹55.40 Cr | ₹17.93 Cr | 👑 Gadar 2 |
| Day 6 | ₹30.39 Cr | ₹32.37 Cr | ₹1.98 Cr | 👑 Gadar 2 |
| Day 7 | ₹24.23 Cr | ₹23.28 Cr | +₹0.95 Cr | 👑 Animal |
| Day 8 | ₹22.95 Cr | ₹20.50 Cr | +₹2.45 Cr | 👑 Animal |
| Day 9 | ₹34.74 Cr | ₹31.07 Cr | +₹3.67 Cr | 👑 Animal |
| Day 10 | ₹36.00 Cr | ₹38.90 Cr | ₹2.90 Cr | 👑 Gadar 2 |
| Day 11 | ₹13.85 Cr | ₹13.50 Cr | +₹0.35 Cr | 👑 Animal |
| Day 12 | ₹12.72 Cr | ₹12.10 Cr | +₹0.62 Cr | 👑 Animal |
| Day 13 | ₹10.25 Cr | ₹10.00 Cr | +₹0.25 Cr | 👑 Animal |
| Day 14 | ₹8.75 Cr | ₹8.40 Cr | +₹0.35 Cr | 👑 Animal |
| Day 15 | ₹8.30 Cr | ₹0.00 Cr | +₹8.30 Cr | 👑 Animal |
| Day 16 | ₹12.80 Cr | ₹0.00 Cr | +₹12.80 Cr | 👑 Animal |
| Day 17 | ₹14.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹14.50 Cr | 👑 Animal |
| Day 18 | ₹5.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.75 Cr | 👑 Animal |
| Day 19 | ₹5.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.50 Cr | 👑 Animal |
| Day 20 | ₹5.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.15 Cr | 👑 Animal |
| Day 21 | ₹2.45 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.45 Cr | 👑 Animal |
| TOTAL | ₹531.29 Cr | ₹419.10 Cr | +₹112.19 Cr | 🏆 Animal Wins! |
Animal collected more at the Indian box office with a lead of Rs.28.30 Cr.
Animal worldwide: Rs.915.00 Cr. Gadar 2 worldwide: Rs.686.00 Cr.
Based on India net collections, Animal has a higher box office total.