Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Animal 🏆 WINNER | Salaar: Cease Fire – Part 1 | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹63.80 Cr | ₹90.70 Cr | ₹26.90 Cr | 👑 Salaar: Cease Fire – Part 1 |
| Day 2 | ₹66.27 Cr | ₹56.35 Cr | +₹9.92 Cr | 👑 Animal |
| Day 3 | ₹71.46 Cr | ₹62.05 Cr | +₹9.41 Cr | 👑 Animal |
| Day 4 | ₹43.96 Cr | ₹46.30 Cr | ₹2.34 Cr | 👑 Salaar: Cease Fire – Part 1 |
| Day 5 | ₹37.47 Cr | ₹24.90 Cr | +₹12.57 Cr | 👑 Animal |
| Day 6 | ₹30.39 Cr | ₹15.60 Cr | +₹14.79 Cr | 👑 Animal |
| Day 7 | ₹24.23 Cr | ₹12.10 Cr | +₹12.13 Cr | 👑 Animal |
| Day 8 | ₹22.95 Cr | ₹9.62 Cr | +₹13.33 Cr | 👑 Animal |
| Day 9 | ₹34.74 Cr | ₹12.55 Cr | +₹22.19 Cr | 👑 Animal |
| Day 10 | ₹36.00 Cr | ₹15.10 Cr | +₹20.90 Cr | 👑 Animal |
| Day 11 | ₹13.85 Cr | ₹16.60 Cr | ₹2.75 Cr | 👑 Salaar: Cease Fire – Part 1 |
| Day 12 | ₹12.72 Cr | ₹6.45 Cr | +₹6.27 Cr | 👑 Animal |
| Day 13 | ₹10.25 Cr | ₹5.18 Cr | +₹5.07 Cr | 👑 Animal |
| Day 14 | ₹8.75 Cr | ₹4.60 Cr | +₹4.15 Cr | 👑 Animal |
| Day 15 | ₹8.30 Cr | ₹0.00 Cr | +₹8.30 Cr | 👑 Animal |
| Day 16 | ₹12.80 Cr | ₹0.00 Cr | +₹12.80 Cr | 👑 Animal |
| Day 17 | ₹14.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹14.50 Cr | 👑 Animal |
| Day 18 | ₹5.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.75 Cr | 👑 Animal |
| Day 19 | ₹5.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.50 Cr | 👑 Animal |
| Day 20 | ₹5.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.15 Cr | 👑 Animal |
| Day 21 | ₹2.45 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.45 Cr | 👑 Animal |
| TOTAL | ₹531.29 Cr | ₹378.10 Cr | +₹153.19 Cr | 🏆 Animal Wins! |
Animal collected more at the Indian box office with a lead of Rs.147.55 Cr.
Animal worldwide: Rs.915.00 Cr. Salaar: Cease Fire – Part 1 worldwide: Rs.617.75 Cr.
Based on India net collections, Animal has a higher box office total.