Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Animal | Pathaan | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹63.80 Cr | ₹57.00 Cr | +₹6.80 Cr | 👑 Animal |
| Day 2 | ₹66.27 Cr | ₹70.50 Cr | ₹4.23 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 3 | ₹71.46 Cr | ₹39.25 Cr | +₹32.21 Cr | 👑 Animal |
| Day 4 | ₹43.96 Cr | ₹53.25 Cr | ₹9.29 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 5 | ₹37.47 Cr | ₹60.75 Cr | ₹23.28 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 6 | ₹30.39 Cr | ₹26.50 Cr | +₹3.89 Cr | 👑 Animal |
| Day 7 | ₹24.23 Cr | ₹23.00 Cr | +₹1.23 Cr | 👑 Animal |
| Day 8 | ₹22.95 Cr | ₹18.25 Cr | +₹4.70 Cr | 👑 Animal |
| Day 9 | ₹34.74 Cr | ₹15.65 Cr | +₹19.09 Cr | 👑 Animal |
| Day 10 | ₹36.00 Cr | ₹14.00 Cr | +₹22.00 Cr | 👑 Animal |
| Day 11 | ₹13.85 Cr | ₹23.25 Cr | ₹9.40 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 12 | ₹12.72 Cr | ₹28.50 Cr | ₹15.78 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 13 | ₹10.25 Cr | ₹8.55 Cr | +₹1.70 Cr | 👑 Animal |
| Day 14 | ₹8.75 Cr | ₹7.75 Cr | +₹1.00 Cr | 👑 Animal |
| Day 15 | ₹8.30 Cr | ₹6.75 Cr | +₹1.55 Cr | 👑 Animal |
| Day 16 | ₹12.80 Cr | ₹5.95 Cr | +₹6.85 Cr | 👑 Animal |
| Day 17 | ₹14.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹14.50 Cr | 👑 Animal |
| Day 18 | ₹5.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.75 Cr | 👑 Animal |
| Day 19 | ₹5.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.50 Cr | 👑 Animal |
| Day 20 | ₹5.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.15 Cr | 👑 Animal |
| Day 21 | ₹2.45 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.45 Cr | 👑 Animal |
| TOTAL | ₹531.29 Cr | ₹458.90 Cr | +₹72.39 Cr | 🏆 Animal Wins! |
Animal collected more at the Indian box office with a lead of Rs.10.91 Cr.
Animal worldwide: Rs.915.00 Cr. Pathaan worldwide: Rs.1,055.00 Cr.
Based on India net collections, Animal has a higher box office total.