Avatar: The Way of Water
VS
RRR
16/12/2022
Release Date
25/03/2022
₹3185 Cr
Budget
₹550 Cr
₹40.3 Cr
India Net
₹764.42 Cr
₹18 Cr
Worldwide
₹1219.59 Cr
Blockbuster
Verdict
All Time Blockbuster
📥 Share This Comparison
Embed code optimized for websites & blogs
⚡ Key Performance Factors
Avatar: The Way of Water: 8.8/10Opening Day HypeRRR: 9.5/10
Avatar: The Way of Water: 9.2/10Sustained LegsRRR: 9.2/10
Avatar: The Way of Water: 9/10Overseas AppealRRR: 8/10
📅 Complete Day-by-Day Battle
| Day | Avatar: The Way of Water | RRR | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹0.00 Cr | ₹133.00 Cr | ₹133.00 Cr | 👑 RRR |
| Day 2 | ₹0.00 Cr | ₹88.70 Cr | ₹88.70 Cr | 👑 RRR |
| Day 3 | ₹0.00 Cr | ₹102.30 Cr | ₹102.30 Cr | 👑 RRR |
| Day 4 | ₹0.00 Cr | ₹49.90 Cr | ₹49.90 Cr | 👑 RRR |
| Day 5 | ₹0.00 Cr | ₹40.25 Cr | ₹40.25 Cr | 👑 RRR |
| Day 6 | ₹0.00 Cr | ₹34.13 Cr | ₹34.13 Cr | 👑 RRR |
| Day 7 | ₹0.00 Cr | ₹29.17 Cr | ₹29.17 Cr | 👑 RRR |
| Day 8 | ₹0.00 Cr | ₹31.60 Cr | ₹31.60 Cr | 👑 RRR |
| Day 9 | ₹0.00 Cr | ₹56.00 Cr | ₹56.00 Cr | 👑 RRR |
| Day 10 | ₹0.00 Cr | ₹52.80 Cr | ₹52.80 Cr | 👑 RRR |
| Day 11 | ₹0.00 Cr | ₹17.50 Cr | ₹17.50 Cr | 👑 RRR |
| Day 12 | ₹0.00 Cr | ₹16.30 Cr | ₹16.30 Cr | 👑 RRR |
| Day 13 | ₹0.00 Cr | ₹11.40 Cr | ₹11.40 Cr | 👑 RRR |
| Day 14 | ₹0.00 Cr | ₹9.90 Cr | ₹9.90 Cr | 👑 RRR |
| Day 15 | ₹0.00 Cr | ₹9.50 Cr | ₹9.50 Cr | 👑 RRR |
| Day 16 | ₹0.00 Cr | ₹15.50 Cr | ₹15.50 Cr | 👑 RRR |
| Day 17 | ₹0.00 Cr | ₹20.50 Cr | ₹20.50 Cr | 👑 RRR |
| Day 18 | ₹0.00 Cr | ₹5.80 Cr | ₹5.80 Cr | 👑 RRR |
| Day 19 | ₹0.00 Cr | ₹10.60 Cr | ₹10.60 Cr | 👑 RRR |
| Day 20 | ₹0.00 Cr | ₹3.40 Cr | ₹3.40 Cr | 👑 RRR |
| Day 21 | ₹0.00 Cr | ₹4.50 Cr | ₹4.50 Cr | 👑 RRR |
| Day 22 | ₹0.00 Cr | ₹4.50 Cr | ₹4.50 Cr | 👑 RRR |
| Day 23 | ₹0.00 Cr | ₹4.55 Cr | ₹4.55 Cr | 👑 RRR |
| Day 24 | ₹0.00 Cr | ₹5.95 Cr | ₹5.95 Cr | 👑 RRR |
| Day 25 | ₹0.00 Cr | ₹1.85 Cr | ₹1.85 Cr | 👑 RRR |
| Day 26 | ₹0.00 Cr | ₹1.88 Cr | ₹1.88 Cr | 👑 RRR |
| Day 27 | ₹0.00 Cr | ₹1.55 Cr | ₹1.55 Cr | 👑 RRR |
| Day 28 | ₹0.00 Cr | ₹1.39 Cr | ₹1.39 Cr | 👑 RRR |
| TOTAL | ₹0.00 Cr | ₹764.42 Cr | ₹764.42 Cr | 🏆 RRR Wins! |
💬 Frequently Asked Questions
Which movie collected more in India, Avatar: The Way of Water or RRR?
RRR collected more at the Indian box office with a lead of Rs.390.80 Cr.
What is the worldwide collection of Avatar: The Way of Water vs RRR?
Avatar: The Way of Water worldwide: Rs.18,490.32 Cr. RRR worldwide: Rs.1,230.00 Cr.
Which is the bigger hit between Avatar: The Way of Water and RRR?
Based on India net collections, RRR has a higher box office total.





