Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Awarapan 2 | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹21.20 Cr | ₹62.16 Cr | ₹40.96 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹33.50 Cr | ₹50.97 Cr | ₹17.47 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹25.80 Cr | ₹69.30 Cr | ₹43.50 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹9.14 Cr | ₹77.50 Cr | ₹68.36 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹9.60 Cr | ₹24.00 Cr | ₹14.40 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹6.62 Cr | ₹21.44 Cr | ₹14.82 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹5.82 Cr | ₹16.45 Cr | ₹10.63 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹5.44 Cr | ₹14.37 Cr | ₹8.93 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹8.07 Cr | ₹14.80 Cr | ₹6.73 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹8.69 Cr | ₹31.60 Cr | ₹22.91 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹2.72 Cr | ₹35.17 Cr | ₹32.45 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹3.71 Cr | ₹7.74 Cr | ₹4.03 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 13 | ₹0.90 Cr | ₹8.55 Cr | ₹7.65 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 14 | ₹0.61 Cr | ₹6.57 Cr | ₹5.96 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 15 | ₹1.22 Cr | ₹5.37 Cr | ₹4.15 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 16 | ₹1.24 Cr | ₹3.97 Cr | ₹2.73 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 17 | ₹1.28 Cr | ₹10.44 Cr | ₹9.16 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 18 | ₹0.57 Cr | ₹9.84 Cr | ₹9.27 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 19 | ₹0.59 Cr | ₹2.09 Cr | ₹1.50 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 20 | ₹0.48 Cr | ₹2.70 Cr | ₹2.22 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 21 | ₹0.43 Cr | ₹1.90 Cr | ₹1.47 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 22 | ₹0.00 Cr | ₹1.79 Cr | ₹1.79 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 23 | ₹0.00 Cr | ₹1.99 Cr | ₹1.99 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 24 | ₹0.00 Cr | ₹3.87 Cr | ₹3.87 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 25 | ₹0.00 Cr | ₹4.47 Cr | ₹4.47 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| TOTAL | ₹147.63 Cr | ₹489.05 Cr | ₹341.42 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.341.42 Cr.
Awarapan 2 worldwide: Rs.208.88 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.19,958.00 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.