
BoxOfficeWala
Real Box Office Data. Unfiltered Entertainment News.

BoxOfficeWala
Real Box Office Data. Unfiltered Entertainment News.
Awarapan 2
VS
Toy Story 5
14/08/2026
Release Date
19/06/2026
₹30 Cr
Budget
₹2365 Cr
₹147.63 Cr
India Net
₹10.74 Cr
₹208.88 Cr
Worldwide
₹10792.44 Cr
All time Blockbuster
Verdict
Super Hit
📥 Share This Comparison
Embed code optimized for websites & blogs
⚡ Key Performance Factors
Awarapan 2: 9.5/10Opening Day HypeToy Story 5: 8.8/10
Awarapan 2: 7.5/10Sustained LegsToy Story 5: 7.5/10
Awarapan 2: 8/10Overseas AppealToy Story 5: 9/10
📅 Complete Day-by-Day Battle
| Day | Awarapan 2 🏆 CLEAR WINNER | Toy Story 5 | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹21.20 Cr | ₹0.90 Cr | +₹20.30 Cr | 👑 Awarapan 2 |
| Day 2 | ₹33.50 Cr | ₹1.78 Cr | +₹31.72 Cr | 👑 Awarapan 2 |
| Day 3 | ₹25.80 Cr | ₹2.30 Cr | +₹23.50 Cr | 👑 Awarapan 2 |
| Day 4 | ₹9.14 Cr | ₹0.51 Cr | +₹8.63 Cr | 👑 Awarapan 2 |
| Day 5 | ₹9.60 Cr | ₹0.50 Cr | +₹9.10 Cr | 👑 Awarapan 2 |
| Day 6 | ₹6.62 Cr | ₹0.36 Cr | +₹6.26 Cr | 👑 Awarapan 2 |
| Day 7 | ₹5.82 Cr | ₹0.47 Cr | +₹5.35 Cr | 👑 Awarapan 2 |
| Day 8 | ₹5.44 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.44 Cr | 👑 Awarapan 2 |
| Day 9 | ₹8.07 Cr | ₹0.00 Cr | +₹8.07 Cr | 👑 Awarapan 2 |
| Day 10 | ₹8.69 Cr | ₹0.00 Cr | +₹8.69 Cr | 👑 Awarapan 2 |
| Day 11 | ₹2.72 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.72 Cr | 👑 Awarapan 2 |
| Day 12 | ₹3.71 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.71 Cr | 👑 Awarapan 2 |
| Day 13 | ₹0.90 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.90 Cr | 👑 Awarapan 2 |
| Day 14 | ₹0.61 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.61 Cr | 👑 Awarapan 2 |
| Day 15 | ₹1.22 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.22 Cr | 👑 Awarapan 2 |
| Day 16 | ₹1.24 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.24 Cr | 👑 Awarapan 2 |
| Day 17 | ₹1.28 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.28 Cr | 👑 Awarapan 2 |
| Day 18 | ₹0.57 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.57 Cr | 👑 Awarapan 2 |
| Day 19 | ₹0.59 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.59 Cr | 👑 Awarapan 2 |
| Day 20 | ₹0.48 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.48 Cr | 👑 Awarapan 2 |
| Day 21 | ₹0.43 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.43 Cr | 👑 Awarapan 2 |
| TOTAL | ₹147.63 Cr | ₹6.82 Cr | +₹140.81 Cr | 🏆 Awarapan 2 Wins! |
💬 Frequently Asked Questions
Which movie collected more in India, Awarapan 2 or Toy Story 5?
Awarapan 2 collected more at the Indian box office with a lead of Rs.136.89 Cr.
What is the worldwide collection of Awarapan 2 vs Toy Story 5?
Awarapan 2 worldwide: Rs.208.88 Cr. Toy Story 5 worldwide: Rs.10,122.44 Cr.
Which is the bigger hit between Awarapan 2 and Toy Story 5?
Based on India net collections, Awarapan 2 has a higher box office total.




