Bhool Bhulaiyaa 2
VS
Ponniyin Selvan – Part 1
20/05/2022
Release Date
30/09/2022
₹65 Cr
Budget
₹250 Cr
₹14.11 Cr
India Net
₹265.42 Cr
₹49.5 Cr
Worldwide
₹482.84 Cr
Super Hit
Verdict
ALL TIME BLOCKBUSTER
📥 Share This Comparison
Embed code optimized for websites & blogs
⚡ Key Performance Factors
Bhool Bhulaiyaa 2: 8.8/10Opening Day HypePonniyin Selvan – Part 1: 9.5/10
Bhool Bhulaiyaa 2: 7.5/10Sustained LegsPonniyin Selvan – Part 1: 7.5/10
Bhool Bhulaiyaa 2: 8/10Overseas AppealPonniyin Selvan – Part 1: 9/10
📅 Complete Day-by-Day Battle
| Day | Bhool Bhulaiyaa 2 | Ponniyin Selvan – Part 1 | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹0.00 Cr | ₹34.00 Cr | ₹34.00 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 1 |
| Day 2 | ₹0.00 Cr | ₹31.35 Cr | ₹31.35 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 1 |
| Day 3 | ₹0.00 Cr | ₹35.75 Cr | ₹35.75 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 1 |
| Day 4 | ₹0.00 Cr | ₹19.05 Cr | ₹19.05 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 1 |
| Day 5 | ₹0.00 Cr | ₹21.85 Cr | ₹21.85 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 1 |
| Day 6 | ₹0.00 Cr | ₹21.85 Cr | ₹21.85 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 1 |
| Day 7 | ₹0.00 Cr | ₹11.75 Cr | ₹11.75 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 1 |
| Day 8 | ₹0.00 Cr | ₹9.25 Cr | ₹9.25 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 1 |
| Day 9 | ₹0.00 Cr | ₹15.20 Cr | ₹15.20 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 1 |
| Day 10 | ₹0.00 Cr | ₹15.70 Cr | ₹15.70 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 1 |
| Day 11 | ₹0.00 Cr | ₹4.75 Cr | ₹4.75 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 1 |
| Day 12 | ₹0.00 Cr | ₹3.75 Cr | ₹3.75 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 1 |
| Day 13 | ₹0.00 Cr | ₹3.36 Cr | ₹3.36 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 1 |
| Day 14 | ₹0.00 Cr | ₹2.84 Cr | ₹2.84 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 1 |
| Day 15 | ₹0.00 Cr | ₹3.30 Cr | ₹3.30 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 1 |
| Day 16 | ₹0.00 Cr | ₹6.75 Cr | ₹6.75 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 1 |
| Day 17 | ₹0.00 Cr | ₹7.55 Cr | ₹7.55 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 1 |
| Day 18 | ₹0.00 Cr | ₹1.70 Cr | ₹1.70 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 1 |
| Day 19 | ₹0.00 Cr | ₹1.55 Cr | ₹1.55 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 1 |
| Day 20 | ₹0.00 Cr | ₹1.45 Cr | ₹1.45 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 1 |
| Day 21 | ₹0.00 Cr | ₹1.20 Cr | ₹1.20 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 1 |
| Day 22 | ₹0.00 Cr | ₹0.52 Cr | ₹0.52 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 1 |
| Day 23 | ₹0.00 Cr | ₹1.41 Cr | ₹1.41 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 1 |
| Day 24 | ₹0.00 Cr | ₹1.56 Cr | ₹1.56 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 1 |
| Day 25 | ₹0.00 Cr | ₹1.55 Cr | ₹1.55 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 1 |
| Day 26 | ₹0.00 Cr | ₹1.52 Cr | ₹1.52 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 1 |
| Day 27 | ₹0.00 Cr | ₹0.79 Cr | ₹0.79 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 1 |
| Day 28 | ₹0.00 Cr | ₹0.55 Cr | ₹0.55 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 1 |
| Day 29 | ₹0.00 Cr | ₹0.50 Cr | ₹0.50 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 1 |
| Day 30 | ₹0.00 Cr | ₹1.03 Cr | ₹1.03 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 1 |
| Day 31 | ₹0.00 Cr | ₹1.05 Cr | ₹1.05 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 1 |
| Day 32 | ₹0.00 Cr | ₹0.29 Cr | ₹0.29 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 1 |
| Day 33 | ₹0.00 Cr | ₹0.27 Cr | ₹0.27 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 1 |
| Day 34 | ₹0.00 Cr | ₹0.23 Cr | ₹0.23 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 1 |
| Day 35 | ₹0.00 Cr | ₹0.20 Cr | ₹0.20 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 1 |
| TOTAL | ₹0.00 Cr | ₹265.42 Cr | ₹265.42 Cr | 🏆 Ponniyin Selvan – Part 1 Wins! |
💬 Frequently Asked Questions
Which movie collected more in India, Bhool Bhulaiyaa 2 or Ponniyin Selvan – Part 1?
Ponniyin Selvan – Part 1 collected more at the Indian box office with a lead of Rs.80.54 Cr.
What is the worldwide collection of Bhool Bhulaiyaa 2 vs Ponniyin Selvan – Part 1?
Bhool Bhulaiyaa 2 worldwide: Rs.271.00 Cr. Ponniyin Selvan – Part 1 worldwide: Rs.488.36 Cr.
Which is the bigger hit between Bhool Bhulaiyaa 2 and Ponniyin Selvan – Part 1?
Based on India net collections, Ponniyin Selvan – Part 1 has a higher box office total.





