Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Brahmastra | KGF Chapter 2 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹36.42 Cr | ₹116.00 Cr | ₹79.58 Cr | 👑 KGF Chapter 2 |
| Day 2 | ₹42.40 Cr | ₹90.50 Cr | ₹48.10 Cr | 👑 KGF Chapter 2 |
| Day 3 | ₹45.66 Cr | ₹81.90 Cr | ₹36.24 Cr | 👑 KGF Chapter 2 |
| Day 4 | ₹16.50 Cr | ₹91.75 Cr | ₹75.25 Cr | 👑 KGF Chapter 2 |
| Day 5 | ₹12.68 Cr | ₹50.00 Cr | ₹37.32 Cr | 👑 KGF Chapter 2 |
| Day 6 | ₹10.53 Cr | ₹37.80 Cr | ₹27.27 Cr | 👑 KGF Chapter 2 |
| Day 7 | ₹9.02 Cr | ₹30.90 Cr | ₹21.88 Cr | 👑 KGF Chapter 2 |
| Day 8 | ₹10.60 Cr | ₹24.90 Cr | ₹14.30 Cr | 👑 KGF Chapter 2 |
| Day 9 | ₹15.38 Cr | ₹0.00 Cr | +₹15.38 Cr | 👑 Brahmastra |
| Day 10 | ₹16.05 Cr | ₹0.00 Cr | +₹16.05 Cr | 👑 Brahmastra |
| Day 11 | ₹4.64 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.64 Cr | 👑 Brahmastra |
| Day 12 | ₹4.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.00 Cr | 👑 Brahmastra |
| Day 13 | ₹3.57 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.57 Cr | 👑 Brahmastra |
| Day 14 | ₹3.18 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.18 Cr | 👑 Brahmastra |
| Day 15 | ₹8.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹8.60 Cr | 👑 Brahmastra |
| Day 16 | ₹6.03 Cr | ₹0.00 Cr | +₹6.03 Cr | 👑 Brahmastra |
| Day 17 | ₹6.41 Cr | ₹0.00 Cr | +₹6.41 Cr | 👑 Brahmastra |
| TOTAL | ₹251.67 Cr | ₹523.75 Cr | ₹272.08 Cr | 🏆 KGF Chapter 2 Wins! |
KGF Chapter 2 collected more at the Indian box office with a lead of Rs.591.70 Cr.
Brahmastra worldwide: Rs.431.50 Cr. KGF Chapter 2 worldwide: Rs.1,215.00 Cr.
Based on India net collections, KGF Chapter 2 has a higher box office total.