Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Brahmastra | RRR 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹173.22 Cr | ₹678.00 Cr | ₹504.78 Cr | 👑 RRR |
| Day 2 | ₹57.43 Cr | ₹230.00 Cr | ₹172.57 Cr | 👑 RRR |
| Day 3 | ₹27.98 Cr | ₹87.00 Cr | ₹59.02 Cr | 👑 RRR |
| Day 4 | ₹6.19 Cr | ₹32.00 Cr | ₹25.81 Cr | 👑 RRR |
| TOTAL | ₹264.82 Cr | ₹1,027.00 Cr | ₹762.18 Cr | 🏆 RRR Wins! |
RRR collected more at the Indian box office with a lead of Rs.524.76 Cr.
Brahmastra worldwide: Rs.418.80 Cr. RRR worldwide: Rs.1,230.00 Cr.
Based on India net collections, RRR has a higher box office total.