Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Brahmastra | RRR 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹36.42 Cr | ₹133.00 Cr | ₹96.58 Cr | 👑 RRR |
| Day 2 | ₹42.40 Cr | ₹88.70 Cr | ₹46.30 Cr | 👑 RRR |
| Day 3 | ₹45.66 Cr | ₹102.30 Cr | ₹56.64 Cr | 👑 RRR |
| Day 4 | ₹16.50 Cr | ₹49.90 Cr | ₹33.40 Cr | 👑 RRR |
| Day 5 | ₹12.68 Cr | ₹40.25 Cr | ₹27.57 Cr | 👑 RRR |
| Day 6 | ₹10.53 Cr | ₹34.13 Cr | ₹23.60 Cr | 👑 RRR |
| Day 7 | ₹9.02 Cr | ₹29.17 Cr | ₹20.15 Cr | 👑 RRR |
| Day 8 | ₹10.60 Cr | ₹31.60 Cr | ₹21.00 Cr | 👑 RRR |
| Day 9 | ₹15.38 Cr | ₹56.00 Cr | ₹40.62 Cr | 👑 RRR |
| Day 10 | ₹16.05 Cr | ₹52.80 Cr | ₹36.75 Cr | 👑 RRR |
| Day 11 | ₹4.64 Cr | ₹17.50 Cr | ₹12.86 Cr | 👑 RRR |
| Day 12 | ₹4.00 Cr | ₹16.30 Cr | ₹12.30 Cr | 👑 RRR |
| Day 13 | ₹3.57 Cr | ₹11.40 Cr | ₹7.83 Cr | 👑 RRR |
| Day 14 | ₹3.18 Cr | ₹9.90 Cr | ₹6.72 Cr | 👑 RRR |
| Day 15 | ₹8.60 Cr | ₹9.50 Cr | ₹0.90 Cr | 👑 RRR |
| Day 16 | ₹6.03 Cr | ₹15.50 Cr | ₹9.47 Cr | 👑 RRR |
| Day 17 | ₹6.41 Cr | ₹20.50 Cr | ₹14.09 Cr | 👑 RRR |
| Day 18 | ₹0.00 Cr | ₹5.80 Cr | ₹5.80 Cr | 👑 RRR |
| Day 19 | ₹0.00 Cr | ₹10.60 Cr | ₹10.60 Cr | 👑 RRR |
| Day 20 | ₹0.00 Cr | ₹3.40 Cr | ₹3.40 Cr | 👑 RRR |
| Day 21 | ₹0.00 Cr | ₹4.50 Cr | ₹4.50 Cr | 👑 RRR |
| Day 22 | ₹0.00 Cr | ₹4.50 Cr | ₹4.50 Cr | 👑 RRR |
| Day 23 | ₹0.00 Cr | ₹4.55 Cr | ₹4.55 Cr | 👑 RRR |
| Day 24 | ₹0.00 Cr | ₹5.95 Cr | ₹5.95 Cr | 👑 RRR |
| Day 25 | ₹0.00 Cr | ₹1.85 Cr | ₹1.85 Cr | 👑 RRR |
| Day 26 | ₹0.00 Cr | ₹1.88 Cr | ₹1.88 Cr | 👑 RRR |
| Day 27 | ₹0.00 Cr | ₹1.55 Cr | ₹1.55 Cr | 👑 RRR |
| Day 28 | ₹0.00 Cr | ₹1.39 Cr | ₹1.39 Cr | 👑 RRR |
| TOTAL | ₹251.67 Cr | ₹764.42 Cr | ₹512.75 Cr | 🏆 RRR Wins! |
RRR collected more at the Indian box office with a lead of Rs.514.20 Cr.
Brahmastra worldwide: Rs.431.50 Cr. RRR worldwide: Rs.1,230.00 Cr.
Based on India net collections, RRR has a higher box office total.