Fighter Budget and Collection
The total collection of Fighter is ₹212.79 Cr net at the Indian box office, ₹254.89 Cr Gross, ₹104 Cr Overseas, with a worldwide collection of ₹358.89 Cr. The movie was made on a budget of 250 Cr.
🏆 300 Cr Club
Fighter
Budget: 250 Cr
🇮🇳 Net
₹212.79 Cr
💰 Gross
₹254.89 Cr
🌊 Overseas
₹104 Cr
🌍 Worldwide
₹358.89 Cr
ROI: 44% ⓘ
Fighter Box Office Collection Breakdown
Opening Day
₹₹ 22.5 Cr
Total Net
₹211.60 Cr
Total Gross
₹252.18 Cr
Verdict
HIT
| Day | Date | India Net (₹ Cr) | India Gross (₹ Cr) | % Change |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 25/01/2024 | ₹ 22.5 Cr | ₹ 27 Cr | - |
| Day 2 | 26/01/2024 | ₹ 39.5 Cr | ₹ 47.4 Cr | +75.56% |
| Day 3 | 27/01/2024 | ₹ 27.5 Cr | ₹ 33 Cr | -30.38% |
| Day 4 | 28/01/2024 | ₹ 29 Cr | ₹ 34.8 Cr | +5.45% |
| Day 5 | 29/01/2024 | ₹ 8 Cr | ₹ 9.44 Cr | -72.41% |
| Day 6 | 30/01/2024 | ₹ 7.5 Cr | ₹ 8.85 Cr | -6.25% |
| Day 7 | 31/01/2024 | ₹ 6.5 Cr | ₹ 7.67 Cr | -13.33% |
| Day 8 | 01/02/2024 | ₹ 6 Cr | ₹ 7.08 Cr | -7.69% |
| Day 9 | 02/02/2024 | ₹ 5.75 Cr | ₹ 6.84 Cr | -4.17% |
| Day 10 | 03/02/2024 | ₹ 10.5 Cr | ₹ 12.6 Cr | +82.61% |
| Day 11 | 04/02/2024 | ₹ 12.5 Cr | ₹ 14.88 Cr | +19.05% |
| Day 12 | 05/02/2024 | ₹ 3.25 Cr | ₹ 3.8 Cr | -74% |
| Day 13 | 06/02/2024 | ₹ 3.25 Cr | ₹ 3.8 Cr | 0% |
| Day 14 | 07/02/2024 | ₹ 3 Cr | ₹ 3.51 Cr | -7.69% |
| Day 15 | 08/02/2024 | ₹ 2.75 Cr | ₹ 3.19 Cr | -8.33% |
| Day 16 | 09/02/2024 | ₹ 1.75 Cr | ₹ 2.08 Cr | -36.36% |
| Day 17 | 10/02/2024 | ₹ 3.65 Cr | ₹ 4.34 Cr | +108.57% |
| Day 18 | 11/02/2024 | ₹ 4 Cr | ₹ 4.76 Cr | +9.59% |
| Day 19 | 12/02/2024 | ₹ 1.1 Cr | ₹ 1.28 Cr | -72.5% |
| Day 20 | 13/02/2024 | ₹ 1.05 Cr | ₹ 1.22 Cr | -4.55% |
| Day 21 | 14/02/2024 | ₹ 1.75 Cr | ₹ 2.03 Cr | +66.67% |
| Day 22 | 15/02/2024 | ₹ 0.9 Cr | ₹ 1.04 Cr | -48.57% |
| Day 23 | 16/02/2024 | ₹ 0.85 Cr | ₹ 0.99 Cr | -5.56% |
| Day 24 | 17/02/2024 | ₹ 1.65 Cr | ₹ 1.96 Cr | +94.12% |
| Day 25 | 18/02/2024 | ₹ 2.1 Cr | ₹ 2.48 Cr | +27.27% |
| Day 26 | 19/02/2024 | ₹ 0.7 Cr | ₹ 0.81 Cr | -66.67% |
| Day 27 | 20/02/2024 | ₹ 0.7 Cr | ₹ 0.81 Cr | 0% |
| Day 28 | 21/02/2024 | ₹ 0.65 Cr | ₹ 0.75 Cr | -7.14% |
| Day 29 | 22/02/2024 | ₹ 0.6 Cr | ₹ 0.7 Cr | -7.69% |
| Day 30 | 23/02/2024 | ₹ 0.8 Cr | ₹ 0.9 Cr | +33.33% |
| Day 31 | 24/02/2024 | ₹ 0.65 Cr | ₹ 0.77 Cr | -18.75% |
| Day 32 | 25/02/2024 | ₹ 0.7 Cr | ₹ 0.83 Cr | +7.69% |
| Day 33 | 26/02/2024 | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.23 Cr | -71.43% |
| Day 34 | 27/02/2024 | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.17 Cr | -25% |
| Day 35 | 28/02/2024 | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.17 Cr | 0% |
| TOTAL COLLECTION | - | ₹211.60 Cr | ₹252.18 Cr | - |
Join BoxOfficeWala
Get Box Office Updates directly on WhatsApp from your personal Box Office Insider.
👇 Get Daily Updates For Free 👇









