
BoxOfficeWala
Real Box Office Data. Unfiltered Entertainment News.

BoxOfficeWala
Real Box Office Data. Unfiltered Entertainment News.
Carry on Jatta 4
VS
The Odyssey
26/06/2026
Release Date
17/07/2026
₹20 Cr
Budget
₹2410 Cr
₹18.44 Cr
India Net
₹189.94 Cr
₹34.15 Cr
Worldwide
₹17117.92 Cr
Average
Verdict
Blockbuster
📥 Share This Comparison
Embed code optimized for websites & blogs
⚡ Key Performance Factors
Carry on Jatta 4: 8.8/10Opening Day HypeThe Odyssey: 9.5/10
Carry on Jatta 4: 7.5/10Sustained LegsThe Odyssey: 9.2/10
Carry on Jatta 4: 8/10Overseas AppealThe Odyssey: 9/10
📅 Complete Day-by-Day Battle
| Day | Carry on Jatta 4 | The Odyssey 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹1.88 Cr | ₹17.42 Cr | ₹15.54 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 2 | ₹2.38 Cr | ₹22.00 Cr | ₹19.62 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 3 | ₹3.58 Cr | ₹21.58 Cr | ₹18.00 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 4 | ₹1.44 Cr | ₹8.53 Cr | ₹7.09 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 5 | ₹1.46 Cr | ₹8.88 Cr | ₹7.42 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 6 | ₹0.85 Cr | ₹7.71 Cr | ₹6.86 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 7 | ₹0.77 Cr | ₹6.22 Cr | ₹5.45 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 8 | ₹0.68 Cr | ₹7.00 Cr | ₹6.32 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 9 | ₹0.81 Cr | ₹11.84 Cr | ₹11.03 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 10 | ₹1.34 Cr | ₹11.78 Cr | ₹10.44 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 11 | ₹0.30 Cr | ₹4.33 Cr | ₹4.03 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 12 | ₹0.40 Cr | ₹4.89 Cr | ₹4.49 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 13 | ₹0.26 Cr | ₹4.68 Cr | ₹4.42 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 14 | ₹0.24 Cr | ₹2.88 Cr | ₹2.64 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 15 | ₹0.00 Cr | ₹3.40 Cr | ₹3.40 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 16 | ₹0.00 Cr | ₹5.57 Cr | ₹5.57 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 17 | ₹0.00 Cr | ₹5.72 Cr | ₹5.72 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 18 | ₹0.00 Cr | ₹2.20 Cr | ₹2.20 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 19 | ₹0.00 Cr | ₹2.45 Cr | ₹2.45 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 20 | ₹0.00 Cr | ₹2.28 Cr | ₹2.28 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 21 | ₹0.00 Cr | ₹2.19 Cr | ₹2.19 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 22 | ₹0.00 Cr | ₹2.37 Cr | ₹2.37 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 23 | ₹0.00 Cr | ₹4.14 Cr | ₹4.14 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 24 | ₹0.00 Cr | ₹4.37 Cr | ₹4.37 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 25 | ₹0.00 Cr | ₹1.41 Cr | ₹1.41 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 26 | ₹0.00 Cr | ₹1.62 Cr | ₹1.62 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 27 | ₹0.00 Cr | ₹1.50 Cr | ₹1.50 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 28 | ₹0.00 Cr | ₹1.38 Cr | ₹1.38 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 29 | ₹0.00 Cr | ₹1.21 Cr | ₹1.21 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 30 | ₹0.00 Cr | ₹1.88 Cr | ₹1.88 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 31 | ₹0.00 Cr | ₹1.86 Cr | ₹1.86 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 32 | ₹0.00 Cr | ₹0.67 Cr | ₹0.67 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 33 | ₹0.00 Cr | ₹0.80 Cr | ₹0.80 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 34 | ₹0.00 Cr | ₹0.82 Cr | ₹0.82 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 35 | ₹0.00 Cr | ₹0.71 Cr | ₹0.71 Cr | 👑 The Odyssey |
| TOTAL | ₹16.39 Cr | ₹188.29 Cr | ₹171.90 Cr | 🏆 The Odyssey Wins! |
💬 Frequently Asked Questions
Which movie collected more in India, Carry on Jatta 4 or The Odyssey?
The Odyssey collected more at the Indian box office with a lead of Rs.169.85 Cr.
What is the worldwide collection of Carry on Jatta 4 vs The Odyssey?
Carry on Jatta 4 worldwide: Rs.34.15 Cr. The Odyssey worldwide: Rs.13,115.34 Cr.
Which is the bigger hit between Carry on Jatta 4 and The Odyssey?
Based on India net collections, The Odyssey has a higher box office total.




