
BoxOfficeWala
Real Box Office Data. Unfiltered Entertainment News.

BoxOfficeWala
Real Box Office Data. Unfiltered Entertainment News.
Con City
VS
Michael
26/06/2026
Release Date
24/04/2026
₹8 Cr
Budget
₹1885 Cr
₹4.79 Cr
India Net
₹71.1 Cr
₹5.64 Cr
Worldwide
₹9672.62 Cr
Flop
Verdict
Blockbuster
📥 Share This Comparison
Embed code optimized for websites & blogs
⚡ Key Performance Factors
Con City: 8.8/10Opening Day HypeMichael: 9.5/10
Con City: 7.5/10Sustained LegsMichael: 9.2/10
Con City: 8/10Overseas AppealMichael: 9/10
📅 Complete Day-by-Day Battle
| Day | Con City | Michael 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹0.74 Cr | ₹5.50 Cr | ₹4.76 Cr | 👑 Michael |
| Day 2 | ₹1.02 Cr | ₹5.25 Cr | ₹4.23 Cr | 👑 Michael |
| Day 3 | ₹1.34 Cr | ₹5.84 Cr | ₹4.50 Cr | 👑 Michael |
| Day 4 | ₹0.53 Cr | ₹2.31 Cr | ₹1.78 Cr | 👑 Michael |
| Day 5 | ₹0.55 Cr | ₹2.34 Cr | ₹1.79 Cr | 👑 Michael |
| Day 6 | ₹0.44 Cr | ₹2.30 Cr | ₹1.86 Cr | 👑 Michael |
| Day 7 | ₹0.17 Cr | ₹2.66 Cr | ₹2.49 Cr | 👑 Michael |
| Day 8 | ₹0.00 Cr | ₹3.40 Cr | ₹3.40 Cr | 👑 Michael |
| Day 9 | ₹0.00 Cr | ₹4.00 Cr | ₹4.00 Cr | 👑 Michael |
| Day 10 | ₹0.00 Cr | ₹3.70 Cr | ₹3.70 Cr | 👑 Michael |
| Day 11 | ₹0.00 Cr | ₹1.35 Cr | ₹1.35 Cr | 👑 Michael |
| Day 12 | ₹0.00 Cr | ₹1.63 Cr | ₹1.63 Cr | 👑 Michael |
| Day 13 | ₹0.00 Cr | ₹1.59 Cr | ₹1.59 Cr | 👑 Michael |
| Day 14 | ₹0.00 Cr | ₹1.50 Cr | ₹1.50 Cr | 👑 Michael |
| Day 15 | ₹0.00 Cr | ₹1.44 Cr | ₹1.44 Cr | 👑 Michael |
| Day 16 | ₹0.00 Cr | ₹3.00 Cr | ₹3.00 Cr | 👑 Michael |
| Day 17 | ₹0.00 Cr | ₹3.16 Cr | ₹3.16 Cr | 👑 Michael |
| TOTAL | ₹4.79 Cr | ₹50.97 Cr | ₹46.18 Cr | 🏆 Michael Wins! |
💬 Frequently Asked Questions
Which movie collected more in India, Con City or Michael?
Michael collected more at the Indian box office with a lead of Rs.66.21 Cr.
What is the worldwide collection of Con City vs Michael?
Con City worldwide: Rs.5.64 Cr. Michael worldwide: Rs.8,329.90 Cr.
Which is the bigger hit between Con City and Michael?
Based on India net collections, Michael has a higher box office total.
More Movies
Baahubali: The Beginning
₹421 Cr



