Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Coolie 🏆 CLEAR WINNER | Avatar: Fire and Ash | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹65.00 Cr | ₹19.00 Cr | +₹46.00 Cr | 👑 Coolie |
| Day 2 | ₹54.75 Cr | ₹22.50 Cr | +₹32.25 Cr | 👑 Coolie |
| Day 3 | ₹39.50 Cr | ₹25.75 Cr | +₹13.75 Cr | 👑 Coolie |
| Day 4 | ₹35.25 Cr | ₹9.00 Cr | +₹26.25 Cr | 👑 Coolie |
| Day 5 | ₹12.00 Cr | ₹9.25 Cr | +₹2.75 Cr | 👑 Coolie |
| Day 6 | ₹9.50 Cr | ₹10.65 Cr | ₹1.15 Cr | 👑 Avatar: Fire and Ash |
| Day 7 | ₹7.50 Cr | ₹13.35 Cr | ₹5.85 Cr | 👑 Avatar: Fire and Ash |
| Day 8 | ₹6.15 Cr | ₹7.65 Cr | ₹1.50 Cr | 👑 Avatar: Fire and Ash |
| Day 9 | ₹5.85 Cr | ₹10.00 Cr | ₹4.15 Cr | 👑 Avatar: Fire and Ash |
| Day 10 | ₹10.50 Cr | ₹10.75 Cr | ₹0.25 Cr | 👑 Avatar: Fire and Ash |
| Day 11 | ₹11.35 Cr | ₹5.00 Cr | +₹6.35 Cr | 👑 Coolie |
| Day 12 | ₹3.25 Cr | ₹5.25 Cr | ₹2.00 Cr | 👑 Avatar: Fire and Ash |
| Day 13 | ₹3.65 Cr | ₹5.25 Cr | ₹1.60 Cr | 👑 Avatar: Fire and Ash |
| Day 14 | ₹4.85 Cr | ₹6.80 Cr | ₹1.95 Cr | 👑 Avatar: Fire and Ash |
| Day 15 | ₹2.40 Cr | ₹3.40 Cr | ₹1.00 Cr | 👑 Avatar: Fire and Ash |
| Day 16 | ₹1.70 Cr | ₹5.15 Cr | ₹3.45 Cr | 👑 Avatar: Fire and Ash |
| Day 17 | ₹2.80 Cr | ₹5.25 Cr | ₹2.45 Cr | 👑 Avatar: Fire and Ash |
| Day 18 | ₹3.10 Cr | ₹1.50 Cr | +₹1.60 Cr | 👑 Coolie |
| Day 19 | ₹1.05 Cr | ₹1.65 Cr | ₹0.60 Cr | 👑 Avatar: Fire and Ash |
| Day 20 | ₹1.30 Cr | ₹1.35 Cr | ₹0.05 Cr | 👑 Avatar: Fire and Ash |
| Day 21 | ₹1.15 Cr | ₹1.25 Cr | ₹0.10 Cr | 👑 Avatar: Fire and Ash |
| Day 22 | ₹1.25 Cr | ₹1.00 Cr | +₹0.25 Cr | 👑 Coolie |
| Day 23 | ₹0.20 Cr | ₹1.90 Cr | ₹1.70 Cr | 👑 Avatar: Fire and Ash |
| Day 24 | ₹0.19 Cr | ₹2.10 Cr | ₹1.91 Cr | 👑 Avatar: Fire and Ash |
| Day 25 | ₹0.22 Cr | ₹0.57 Cr | ₹0.35 Cr | 👑 Avatar: Fire and Ash |
| Day 26 | ₹0.00 Cr | ₹0.75 Cr | ₹0.75 Cr | 👑 Avatar: Fire and Ash |
| Day 27 | ₹0.00 Cr | ₹0.50 Cr | ₹0.50 Cr | 👑 Avatar: Fire and Ash |
| Day 28 | ₹0.00 Cr | ₹0.40 Cr | ₹0.40 Cr | 👑 Avatar: Fire and Ash |
| TOTAL | ₹284.46 Cr | ₹186.97 Cr | +₹97.49 Cr | 🏆 Coolie Wins! |
Coolie collected more at the Indian box office with a lead of Rs.94.00 Cr.
Coolie worldwide: Rs.518.00 Cr. Avatar: Fire and Ash worldwide: Rs.12,083.00 Cr.
Based on India net collections, Coolie has a higher box office total.