Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Dhamaal 4 🏆 CLEAR WINNER | Moana | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹13.50 Cr | ₹0.60 Cr | +₹12.90 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 2 | ₹22.50 Cr | ₹1.30 Cr | +₹21.20 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 3 | ₹28.46 Cr | ₹1.34 Cr | +₹27.12 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 4 | ₹8.22 Cr | ₹0.00 Cr | +₹8.22 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 5 | ₹9.33 Cr | ₹0.00 Cr | +₹9.33 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 6 | ₹6.58 Cr | ₹0.00 Cr | +₹6.58 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 7 | ₹5.94 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.94 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 8 | ₹5.34 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.34 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 9 | ₹10.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹10.00 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 10 | ₹12.66 Cr | ₹0.00 Cr | +₹12.66 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 11 | ₹3.21 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.21 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 12 | ₹3.93 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.93 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 13 | ₹2.73 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.73 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 14 | ₹2.11 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.11 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 15 | ₹2.39 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.39 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 16 | ₹4.43 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.43 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 17 | ₹6.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹6.10 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 18 | ₹1.56 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.56 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 19 | ₹2.11 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.11 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 20 | ₹1.64 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.64 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 21 | ₹0.83 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.83 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 22 | ₹1.08 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.08 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 23 | ₹1.63 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.63 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 24 | ₹2.32 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.32 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 25 | ₹0.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.60 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 26 | ₹0.78 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.78 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 27 | ₹0.58 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.58 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 28 | ₹0.56 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.56 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 29 | ₹0.38 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.38 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 30 | ₹0.85 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.85 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 31 | ₹1.23 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.23 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 32 | ₹0.34 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.34 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 33 | ₹0.41 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.41 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 34 | ₹0.35 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.35 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 35 | ₹0.32 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.32 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| TOTAL | ₹165.00 Cr | ₹3.24 Cr | +₹161.76 Cr | 🏆 Dhamaal 4 Wins! |
Dhamaal 4 collected more at the Indian box office with a lead of Rs.159.57 Cr.
Dhamaal 4 worldwide: Rs.226.71 Cr. Moana worldwide: Rs.252,629.00 Cr.
Based on India net collections, Dhamaal 4 has a higher box office total.