Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Dhamaal 4 | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹13.50 Cr | ₹62.16 Cr | ₹48.66 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹22.50 Cr | ₹50.97 Cr | ₹28.47 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹28.46 Cr | ₹69.30 Cr | ₹40.84 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹8.22 Cr | ₹77.50 Cr | ₹69.28 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹9.33 Cr | ₹24.00 Cr | ₹14.67 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹6.58 Cr | ₹21.44 Cr | ₹14.86 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹5.94 Cr | ₹16.45 Cr | ₹10.51 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹5.34 Cr | ₹14.37 Cr | ₹9.03 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹10.00 Cr | ₹14.80 Cr | ₹4.80 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹12.66 Cr | ₹31.60 Cr | ₹18.94 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹3.21 Cr | ₹35.17 Cr | ₹31.96 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹3.93 Cr | ₹7.74 Cr | ₹3.81 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 13 | ₹2.73 Cr | ₹8.55 Cr | ₹5.82 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 14 | ₹2.11 Cr | ₹6.57 Cr | ₹4.46 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 15 | ₹2.39 Cr | ₹5.37 Cr | ₹2.98 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 16 | ₹4.43 Cr | ₹3.97 Cr | +₹0.46 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 17 | ₹6.10 Cr | ₹10.44 Cr | ₹4.34 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 18 | ₹1.56 Cr | ₹9.84 Cr | ₹8.28 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 19 | ₹2.11 Cr | ₹2.09 Cr | +₹0.02 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 20 | ₹1.64 Cr | ₹2.70 Cr | ₹1.06 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 21 | ₹0.83 Cr | ₹1.90 Cr | ₹1.07 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 22 | ₹1.08 Cr | ₹1.79 Cr | ₹0.71 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 23 | ₹1.63 Cr | ₹1.99 Cr | ₹0.36 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 24 | ₹2.32 Cr | ₹3.87 Cr | ₹1.55 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 25 | ₹0.60 Cr | ₹4.47 Cr | ₹3.87 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 26 | ₹0.78 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.78 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 27 | ₹0.58 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.58 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 28 | ₹0.56 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.56 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 29 | ₹0.38 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.38 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 30 | ₹0.85 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.85 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 31 | ₹1.23 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.23 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 32 | ₹0.34 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.34 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 33 | ₹0.41 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.41 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 34 | ₹0.35 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.35 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| Day 35 | ₹0.32 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.32 Cr | 👑 Dhamaal 4 |
| TOTAL | ₹165.00 Cr | ₹489.05 Cr | ₹324.05 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.324.05 Cr.
Dhamaal 4 worldwide: Rs.226.71 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.19,958.00 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.