Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Dhurandhar 2: The Revenge 🏆 CLEAR WINNER | Michael | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹104.24 Cr | ₹5.50 Cr | +₹98.74 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 2 | ₹83.14 Cr | ₹5.25 Cr | +₹77.89 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 3 | ₹113.80 Cr | ₹5.84 Cr | +₹107.96 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 4 | ₹115.42 Cr | ₹2.31 Cr | +₹113.11 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 5 | ₹65.93 Cr | ₹2.34 Cr | +₹63.59 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 6 | ₹56.50 Cr | ₹2.30 Cr | +₹54.20 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 7 | ₹49.16 Cr | ₹2.66 Cr | +₹46.50 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 8 | ₹50.60 Cr | ₹3.40 Cr | +₹47.20 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 9 | ₹42.38 Cr | ₹4.00 Cr | +₹38.38 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 10 | ₹63.56 Cr | ₹3.70 Cr | +₹59.86 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 11 | ₹69.07 Cr | ₹1.35 Cr | +₹67.72 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 12 | ₹25.66 Cr | ₹1.63 Cr | +₹24.03 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 13 | ₹27.72 Cr | ₹1.59 Cr | +₹26.13 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 14 | ₹20.34 Cr | ₹1.50 Cr | +₹18.84 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 15 | ₹18.90 Cr | ₹1.44 Cr | +₹17.46 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 16 | ₹21.95 Cr | ₹3.00 Cr | +₹18.95 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 17 | ₹26.02 Cr | ₹3.16 Cr | +₹22.86 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 18 | ₹29.24 Cr | ₹0.00 Cr | +₹29.24 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 19 | ₹10.17 Cr | ₹0.00 Cr | +₹10.17 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 20 | ₹10.43 Cr | ₹0.00 Cr | +₹10.43 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 21 | ₹8.35 Cr | ₹0.00 Cr | +₹8.35 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 22 | ₹7.25 Cr | ₹0.00 Cr | +₹7.25 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 23 | ₹6.90 Cr | ₹0.00 Cr | +₹6.90 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 24 | ₹13.82 Cr | ₹0.00 Cr | +₹13.82 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 25 | ₹14.97 Cr | ₹0.00 Cr | +₹14.97 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 26 | ₹5.47 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.47 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 27 | ₹7.12 Cr | ₹0.00 Cr | +₹7.12 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 28 | ₹4.17 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.17 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 29 | ₹3.46 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.46 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 30 | ₹2.84 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.84 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 31 | ₹4.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.75 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 32 | ₹5.33 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.33 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 33 | ₹1.59 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.59 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 34 | ₹2.07 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.07 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 35 | ₹1.70 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.70 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 36 | ₹1.53 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.53 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 37 | ₹1.66 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.66 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 38 | ₹3.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.00 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 39 | ₹3.49 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.49 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 40 | ₹1.12 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.12 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 41 | ₹1.38 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.38 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 42 | ₹1.07 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.07 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 43 | ₹1.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.10 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 44 | ₹1.06 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.06 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 45 | ₹1.27 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.27 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 46 | ₹1.39 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.39 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 47 | ₹0.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.50 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 48 | ₹0.53 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.53 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 49 | ₹0.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.50 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 50 | ₹0.48 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.48 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| TOTAL | ₹1,114.10 Cr | ₹50.97 Cr | +₹1,063.13 Cr | 🏆 Dhurandhar 2: The Revenge Wins! |
Dhurandhar 2: The Revenge collected more at the Indian box office with a lead of Rs.1,106.86 Cr.
Dhurandhar 2: The Revenge worldwide: Rs.1,794.57 Cr. Michael worldwide: Rs.5,497.90 Cr.
Based on India net collections, Dhurandhar 2: The Revenge has a higher box office total.