Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Gatta Kusthi 2 | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹2.55 Cr | ₹62.16 Cr | ₹59.61 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹4.82 Cr | ₹50.97 Cr | ₹46.15 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹5.83 Cr | ₹69.30 Cr | ₹63.47 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹2.12 Cr | ₹77.50 Cr | ₹75.38 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹2.04 Cr | ₹24.00 Cr | ₹21.96 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹1.87 Cr | ₹21.44 Cr | ₹19.57 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹1.63 Cr | ₹16.45 Cr | ₹14.82 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹1.54 Cr | ₹14.37 Cr | ₹12.83 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹3.10 Cr | ₹14.80 Cr | ₹11.70 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹3.17 Cr | ₹31.60 Cr | ₹28.43 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹0.88 Cr | ₹35.17 Cr | ₹34.29 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹0.90 Cr | ₹7.74 Cr | ₹6.84 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 13 | ₹0.86 Cr | ₹8.55 Cr | ₹7.69 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 14 | ₹0.75 Cr | ₹6.57 Cr | ₹5.82 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 15 | ₹0.67 Cr | ₹5.37 Cr | ₹4.70 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 16 | ₹1.22 Cr | ₹3.97 Cr | ₹2.75 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 17 | ₹1.40 Cr | ₹10.44 Cr | ₹9.04 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 18 | ₹0.48 Cr | ₹9.84 Cr | ₹9.36 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 19 | ₹0.41 Cr | ₹2.09 Cr | ₹1.68 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 20 | ₹0.38 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.38 Cr | 👑 Gatta Kusthi 2 |
| Day 21 | ₹0.11 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.11 Cr | 👑 Gatta Kusthi 2 |
| TOTAL | ₹36.73 Cr | ₹472.33 Cr | ₹435.60 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.432.57 Cr.
Gatta Kusthi 2 worldwide: Rs.51.23 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.19,297.73 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.