Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Hari Hara Veera Mallu | Dhurandhar | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹0.00 Cr | ₹28.00 Cr | ₹28.00 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 2 | ₹0.00 Cr | ₹32.00 Cr | ₹32.00 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 3 | ₹0.00 Cr | ₹43.00 Cr | ₹43.00 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 4 | ₹0.00 Cr | ₹23.25 Cr | ₹23.25 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 5 | ₹0.00 Cr | ₹27.00 Cr | ₹27.00 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 6 | ₹0.00 Cr | ₹27.00 Cr | ₹27.00 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 7 | ₹0.00 Cr | ₹27.00 Cr | ₹27.00 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 8 | ₹0.00 Cr | ₹32.50 Cr | ₹32.50 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 9 | ₹0.00 Cr | ₹53.00 Cr | ₹53.00 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 10 | ₹0.00 Cr | ₹58.00 Cr | ₹58.00 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 11 | ₹0.00 Cr | ₹30.50 Cr | ₹30.50 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 12 | ₹0.00 Cr | ₹30.50 Cr | ₹30.50 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 13 | ₹0.00 Cr | ₹25.50 Cr | ₹25.50 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 14 | ₹0.00 Cr | ₹23.25 Cr | ₹23.25 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 15 | ₹0.00 Cr | ₹22.50 Cr | ₹22.50 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 16 | ₹0.00 Cr | ₹34.25 Cr | ₹34.25 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 17 | ₹0.00 Cr | ₹38.50 Cr | ₹38.50 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 18 | ₹0.00 Cr | ₹16.50 Cr | ₹16.50 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 19 | ₹0.00 Cr | ₹17.25 Cr | ₹17.25 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 20 | ₹0.00 Cr | ₹18.00 Cr | ₹18.00 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 21 | ₹0.00 Cr | ₹25.00 Cr | ₹25.00 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 22 | ₹0.00 Cr | ₹15.00 Cr | ₹15.00 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 23 | ₹0.00 Cr | ₹20.50 Cr | ₹20.50 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 24 | ₹0.00 Cr | ₹22.50 Cr | ₹22.50 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 25 | ₹0.00 Cr | ₹10.50 Cr | ₹10.50 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 26 | ₹0.00 Cr | ₹11.25 Cr | ₹11.25 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 27 | ₹0.00 Cr | ₹11.00 Cr | ₹11.00 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 28 | ₹0.00 Cr | ₹15.75 Cr | ₹15.75 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 29 | ₹0.00 Cr | ₹8.75 Cr | ₹8.75 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 30 | ₹0.00 Cr | ₹11.75 Cr | ₹11.75 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 31 | ₹0.00 Cr | ₹12.75 Cr | ₹12.75 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 32 | ₹0.00 Cr | ₹4.75 Cr | ₹4.75 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 33 | ₹0.00 Cr | ₹4.75 Cr | ₹4.75 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 34 | ₹0.00 Cr | ₹4.25 Cr | ₹4.25 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 35 | ₹0.00 Cr | ₹4.25 Cr | ₹4.25 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 36 | ₹0.00 Cr | ₹3.50 Cr | ₹3.50 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 37 | ₹0.00 Cr | ₹5.75 Cr | ₹5.75 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 38 | ₹0.00 Cr | ₹6.20 Cr | ₹6.20 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 39 | ₹0.00 Cr | ₹2.35 Cr | ₹2.35 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 40 | ₹0.00 Cr | ₹2.60 Cr | ₹2.60 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 41 | ₹0.00 Cr | ₹3.00 Cr | ₹3.00 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 42 | ₹0.00 Cr | ₹3.00 Cr | ₹3.00 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 43 | ₹0.00 Cr | ₹1.75 Cr | ₹1.75 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 44 | ₹0.00 Cr | ₹3.00 Cr | ₹3.00 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 45 | ₹0.00 Cr | ₹3.80 Cr | ₹3.80 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 46 | ₹0.00 Cr | ₹1.50 Cr | ₹1.50 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 47 | ₹0.00 Cr | ₹1.65 Cr | ₹1.65 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 48 | ₹0.00 Cr | ₹1.15 Cr | ₹1.15 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 49 | ₹0.00 Cr | ₹1.10 Cr | ₹1.10 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 50 | ₹0.00 Cr | ₹0.55 Cr | ₹0.55 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 51 | ₹0.00 Cr | ₹0.60 Cr | ₹0.60 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 52 | ₹0.00 Cr | ₹1.40 Cr | ₹1.40 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 53 | ₹0.00 Cr | ₹1.20 Cr | ₹1.20 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 54 | ₹0.00 Cr | ₹0.60 Cr | ₹0.60 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 55 | ₹0.00 Cr | ₹0.40 Cr | ₹0.40 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 56 | ₹0.00 Cr | ₹0.40 Cr | ₹0.40 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 57 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 58 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 59 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 60 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 61 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 62 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 63 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 64 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 65 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 66 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 67 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 68 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 69 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 70 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 71 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 72 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 73 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 74 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 75 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 76 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 77 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 78 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 79 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 80 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 81 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 82 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 83 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 84 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 85 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 86 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 87 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 88 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 89 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 90 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 91 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 92 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 93 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 94 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 95 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 96 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 97 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 98 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 99 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 100 | ₹0.00 Cr | ₹0.29 Cr | ₹0.29 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 101 | ₹0.00 Cr | ₹0.40 Cr | ₹0.40 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 102 | ₹0.00 Cr | ₹0.12 Cr | ₹0.12 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 103 | ₹0.00 Cr | ₹0.19 Cr | ₹0.19 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 104 | ₹0.00 Cr | ₹0.10 Cr | ₹0.10 Cr | 👑 Dhurandhar |
| Day 105 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 106 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 107 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 108 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 109 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 110 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 111 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 112 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 113 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 114 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 115 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 116 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 117 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 118 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 119 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 120 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 121 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 122 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 123 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 124 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 125 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 126 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 127 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 128 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 129 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 130 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 131 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 132 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 133 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 134 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 135 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 136 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 137 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 138 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 139 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 140 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 141 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 142 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 143 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 144 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 145 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 146 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 147 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 148 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 149 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 150 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 151 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 152 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 153 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 154 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 155 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 156 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 157 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 158 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 159 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 160 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 161 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 162 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 163 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 164 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 165 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 166 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 167 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 168 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 169 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 170 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 171 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 172 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 173 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 174 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 175 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 176 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 177 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 178 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 179 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 180 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 181 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 182 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 183 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 184 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 185 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 186 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 187 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 188 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 189 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 190 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 191 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 192 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 193 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 194 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 195 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 196 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 197 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 198 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 199 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 200 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| TOTAL | ₹0.00 Cr | ₹836.85 Cr | ₹836.85 Cr | 🏆 Dhurandhar Wins! |
Dhurandhar collected more at the Indian box office with a lead of Rs.752.95 Cr.
Hari Hara Veera Mallu worldwide: Rs.116.88 Cr. Dhurandhar worldwide: Rs.1,306.67 Cr.
Based on India net collections, Dhurandhar has a higher box office total.