Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Mardaani 3 | Michael 📊 LEADING | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹4.10 Cr | ₹5.50 Cr | ₹1.40 Cr | 👑 Michael |
| Day 2 | ₹6.39 Cr | ₹5.25 Cr | +₹1.14 Cr | 👑 Mardaani 3 |
| Day 3 | ₹7.20 Cr | ₹5.84 Cr | +₹1.36 Cr | 👑 Mardaani 3 |
| Day 4 | ₹2.00 Cr | ₹2.31 Cr | ₹0.31 Cr | 👑 Michael |
| Day 5 | ₹2.59 Cr | ₹2.34 Cr | +₹0.25 Cr | 👑 Mardaani 3 |
| Day 6 | ₹2.22 Cr | ₹2.30 Cr | ₹0.08 Cr | 👑 Michael |
| Day 7 | ₹1.95 Cr | ₹2.66 Cr | ₹0.71 Cr | 👑 Michael |
| Day 8 | ₹1.75 Cr | ₹3.40 Cr | ₹1.65 Cr | 👑 Michael |
| Day 9 | ₹3.50 Cr | ₹4.00 Cr | ₹0.50 Cr | 👑 Michael |
| Day 10 | ₹4.30 Cr | ₹3.70 Cr | +₹0.60 Cr | 👑 Mardaani 3 |
| Day 11 | ₹1.09 Cr | ₹1.35 Cr | ₹0.26 Cr | 👑 Michael |
| Day 12 | ₹1.49 Cr | ₹1.63 Cr | ₹0.14 Cr | 👑 Michael |
| Day 13 | ₹1.07 Cr | ₹1.59 Cr | ₹0.52 Cr | 👑 Michael |
| Day 14 | ₹1.05 Cr | ₹1.50 Cr | ₹0.45 Cr | 👑 Michael |
| Day 15 | ₹0.53 Cr | ₹1.44 Cr | ₹0.91 Cr | 👑 Michael |
| Day 16 | ₹1.80 Cr | ₹3.00 Cr | ₹1.20 Cr | 👑 Michael |
| Day 17 | ₹1.15 Cr | ₹3.16 Cr | ₹2.01 Cr | 👑 Michael |
| Day 18 | ₹0.42 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.42 Cr | 👑 Mardaani 3 |
| Day 19 | ₹0.68 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.68 Cr | 👑 Mardaani 3 |
| Day 20 | ₹0.46 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.46 Cr | 👑 Mardaani 3 |
| Day 21 | ₹0.46 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.46 Cr | 👑 Mardaani 3 |
| Day 22 | ₹0.26 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.26 Cr | 👑 Mardaani 3 |
| TOTAL | ₹46.46 Cr | ₹50.97 Cr | ₹4.51 Cr | 🏆 Michael Wins! |
Michael collected more at the Indian box office with a lead of Rs.0.07 Cr.
Mardaani 3 worldwide: Rs.74.12 Cr. Michael worldwide: Rs.5,497.90 Cr.
Based on India net collections, Michael has a higher box office total.