Mayasabha – The Hall of Illusion
VS
Michael
30/01/2026
Release Date
24/04/2026
₹1 Cr
Budget
₹1885 Cr
₹0.93 Cr
India Net
₹71.1 Cr
₹1.09 Cr
Worldwide
₹9672.62 Cr
Average
Verdict
Blockbuster
📥 Share This Comparison
Embed code optimized for websites & blogs
⚡ Key Performance Factors
Mayasabha – The Hall of Illusion: 8.8/10Opening Day HypeMichael: 9.5/10
Mayasabha – The Hall of Illusion: 7.5/10Sustained LegsMichael: 9.2/10
Mayasabha – The Hall of Illusion: 8/10Overseas AppealMichael: 9/10
📅 Complete Day-by-Day Battle
| Day | Mayasabha – The Hall of Illusion | Michael 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹0.17 Cr | ₹5.50 Cr | ₹5.33 Cr | 👑 Michael |
| Day 2 | ₹0.29 Cr | ₹5.25 Cr | ₹4.96 Cr | 👑 Michael |
| Day 3 | ₹0.41 Cr | ₹5.84 Cr | ₹5.43 Cr | 👑 Michael |
| Day 4 | ₹0.06 Cr | ₹2.31 Cr | ₹2.25 Cr | 👑 Michael |
| Day 5 | ₹0.00 Cr | ₹2.34 Cr | ₹2.34 Cr | 👑 Michael |
| Day 6 | ₹0.00 Cr | ₹2.30 Cr | ₹2.30 Cr | 👑 Michael |
| Day 7 | ₹0.00 Cr | ₹2.66 Cr | ₹2.66 Cr | 👑 Michael |
| Day 8 | ₹0.00 Cr | ₹3.40 Cr | ₹3.40 Cr | 👑 Michael |
| Day 9 | ₹0.00 Cr | ₹4.00 Cr | ₹4.00 Cr | 👑 Michael |
| Day 10 | ₹0.00 Cr | ₹3.70 Cr | ₹3.70 Cr | 👑 Michael |
| Day 11 | ₹0.00 Cr | ₹1.35 Cr | ₹1.35 Cr | 👑 Michael |
| Day 12 | ₹0.00 Cr | ₹1.63 Cr | ₹1.63 Cr | 👑 Michael |
| Day 13 | ₹0.00 Cr | ₹1.59 Cr | ₹1.59 Cr | 👑 Michael |
| Day 14 | ₹0.00 Cr | ₹1.50 Cr | ₹1.50 Cr | 👑 Michael |
| Day 15 | ₹0.00 Cr | ₹1.44 Cr | ₹1.44 Cr | 👑 Michael |
| Day 16 | ₹0.00 Cr | ₹3.00 Cr | ₹3.00 Cr | 👑 Michael |
| Day 17 | ₹0.00 Cr | ₹3.16 Cr | ₹3.16 Cr | 👑 Michael |
| TOTAL | ₹0.93 Cr | ₹50.97 Cr | ₹50.04 Cr | 🏆 Michael Wins! |
💬 Frequently Asked Questions
Which movie collected more in India, Mayasabha – The Hall of Illusion or Michael?
Michael collected more at the Indian box office with a lead of Rs.70.07 Cr.
What is the worldwide collection of Mayasabha – The Hall of Illusion vs Michael?
Mayasabha – The Hall of Illusion worldwide: Rs.1.09 Cr. Michael worldwide: Rs.8,329.90 Cr.
Which is the bigger hit between Mayasabha – The Hall of Illusion and Michael?
Based on India net collections, Michael has a higher box office total.









