Amaran Budget and Collection
The total collection of Amaran is ₹220.05 Cr net at the Indian box office, ₹253.67 Cr Gross, ₹80 Cr Overseas, with a worldwide collection of ₹333.67 Cr. The movie was made on a budget of ₹120 Cr.
🏆 300 Cr Club
Amaran
Budget: ₹120 Cr
🇮🇳 Net
₹220.05 Cr
💰 Gross
₹253.67 Cr
🌊 Overseas
₹80 Cr
🌍 Worldwide
₹333.67 Cr
ROI: 178% ⓘ
Amaran Box Office Collection Breakdown
Opening Day
₹₹ 21.4 Cr
Total Net
₹218.40 Cr
Total Gross
₹251.19 Cr
Verdict
BLOCKBUSTER
| Day | Date | India Net (₹ Cr) | India Gross (₹ Cr) | % Change |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 31/10/2024 | ₹ 21.4 Cr | ₹ 24.75 Cr | - |
| Day 2 | 01/11/2024 | ₹ 19.15 Cr | ₹ 22.16 Cr | -10.51% |
| Day 3 | 02/11/2024 | ₹ 21 Cr | ₹ 24.29 Cr | +9.66% |
| Day 4 | 03/11/2024 | ₹ 21.55 Cr | ₹ 24.92 Cr | +2.62% |
| Day 5 | 04/11/2024 | ₹ 10.15 Cr | ₹ 11.65 Cr | -52.9% |
| Day 6 | 05/11/2024 | ₹ 9 Cr | ₹ 10.33 Cr | -11.33% |
| Day 7 | 06/11/2024 | ₹ 6.85 Cr | ₹ 7.86 Cr | -23.89% |
| Day 8 | 07/11/2024 | ₹ 5.75 Cr | ₹ 6.58 Cr | -16.06% |
| Day 9 | 08/11/2024 | ₹ 7.4 Cr | ₹ 8.5 Cr | +28.7% |
| Day 10 | 09/11/2024 | ₹ 14.5 Cr | ₹ 16.68 Cr | +95.95% |
| Day 11 | 10/11/2024 | ₹ 17 Cr | ₹ 19.56 Cr | +17.24% |
| Day 12 | 11/11/2024 | ₹ 5.7 Cr | ₹ 6.53 Cr | -66.47% |
| Day 13 | 12/11/2024 | ₹ 5 Cr | ₹ 5.72 Cr | -12.28% |
| Day 14 | 13/11/2024 | ₹ 4.4 Cr | ₹ 5.04 Cr | -12% |
| Day 15 | 14/11/2024 | ₹ 3.25 Cr | ₹ 3.72 Cr | -26.14% |
| Day 16 | 15/11/2024 | ₹ 3.6 Cr | ₹ 4.13 Cr | +10.77% |
| Day 17 | 16/11/2024 | ₹ 6.15 Cr | ₹ 7.08 Cr | +70.83% |
| Day 18 | 17/11/2024 | ₹ 7.75 Cr | ₹ 8.89 Cr | +26.02% |
| Day 19 | 18/11/2024 | ₹ 2.7 Cr | ₹ 3.09 Cr | -65.16% |
| Day 20 | 19/11/2024 | ₹ 2.15 Cr | ₹ 2.46 Cr | -20.37% |
| Day 21 | 20/11/2024 | ₹ 2 Cr | ₹ 2.27 Cr | -6.98% |
| Day 22 | 21/11/2024 | ₹ 1.6 Cr | ₹ 1.81 Cr | -20% |
| Day 23 | 22/11/2024 | ₹ 1.65 Cr | ₹ 1.89 Cr | +3.12% |
| Day 24 | 23/11/2024 | ₹ 3.5 Cr | ₹ 4.03 Cr | +112.12% |
| Day 25 | 24/11/2024 | ₹ 4.3 Cr | ₹ 4.94 Cr | +22.86% |
| Day 26 | 25/11/2024 | ₹ 1.15 Cr | ₹ 1.3 Cr | -73.26% |
| Day 27 | 26/11/2024 | ₹ 1.1 Cr | ₹ 1.23 Cr | -4.35% |
| Day 28 | 27/11/2024 | ₹ 1.05 Cr | ₹ 1.18 Cr | -4.55% |
| Day 29 | 28/11/2024 | ₹ 0.95 Cr | ₹ 1.07 Cr | -9.52% |
| Day 30 | 29/11/2024 | ₹ 1.1 Cr | ₹ 1.23 Cr | +15.79% |
| Day 31 | 30/11/2024 | ₹ 1.5 Cr | ₹ 1.71 Cr | +36.36% |
| Day 32 | 01/12/2024 | ₹ 1.85 Cr | ₹ 2.11 Cr | +23.33% |
| Day 33 | 02/12/2024 | ₹ 0.75 Cr | ₹ 0.84 Cr | -59.46% |
| Day 34 | 03/12/2024 | ₹ 0.7 Cr | ₹ 0.79 Cr | -6.67% |
| Day 35 | 04/12/2024 | ₹ 0.75 Cr | ₹ 0.85 Cr | +7.14% |
| TOTAL COLLECTION | - | ₹218.40 Cr | ₹251.19 Cr | - |
Join BoxOfficeWala
Get Box Office Updates directly on WhatsApp from your personal Box Office Insider.
👇 Get Daily Updates For Free 👇










