Spider-Man: Brand New Day Budget and Collection
The total collection of Spider-Man: Brand New Day is ₹489.05 Cr net at the Indian box office, ₹586 Cr Gross, ₹19372 Cr Overseas, with a worldwide collection of ₹19958 Cr. The movie was made on a budget of ₹2400 Cr.
🏆 19900 Cr Club
Spider-Man: Brand New DayDay 45
Budget: ₹2400 Cr
🇮🇳 Net
₹489.05 Cr
💰 Gross
₹586 Cr
🌊 Overseas
₹19372 Cr
🌍 Worldwide
₹19958 Cr
ROI: 732% ⓘ
Spider-Man: Brand New Day Box Office Collection Breakdown
Opening Day
₹62.16 Cr
Total Net
₹489.05 Cr
Total Gross
₹586.00 Cr
Verdict
Blockbuster
| Day | Date | Theatres | Theatre Average | India Net (₹ Cr) | India Gross (₹ Cr) | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 30/07/2026 | 4391 | ₹169,867 | 62.16 Cr | 74.59 Cr | - |
| Day 2 | 31/07/2026 | 4455 | ₹137,292 | 50.97 Cr | 61.16 Cr | -18% |
| Day 3 | 01/08/2026 | 4503 | ₹184,677 | 69.3 Cr | 83.16 Cr | +35.96% |
| Day 4 | 02/08/2026 | 4536 | ₹205,019 | 77.5 Cr | 93 Cr | +11.83% |
| Day 5 | 03/08/2026 | 4415 | ₹65,232 | 24 Cr | 28.8 Cr | -69.03% |
| Day 6 | 04/08/2026 | 4372 | ₹58,852 | 21.44 Cr | 25.73 Cr | -10.67% |
| Day 7 | 05/08/2026 | 4355 | ₹45,333 | 16.45 Cr | 19.74 Cr | -23.27% |
| Day 8 | 06/08/2026 | 4333 | ₹39,797 | 14.37 Cr | 17.24 Cr | -12.64% |
| Day 9 | 07/08/2026 | 3776 | ₹47,034 | 14.8 Cr | 17.76 Cr | +2.99% |
| Day 10 | 08/08/2026 | 3545 | ₹106,912 | 31.6 Cr | 37.9 Cr | +113.51% |
| Day 11 | 09/08/2026 | 3828 | ₹110,241 | 35.17 Cr | 42.2 Cr | +11.3% |
| Day 12 | 10/08/2026 | 3715 | ₹25,007 | 7.74 Cr | 9.29 Cr | -77.99% |
| Day 13 | 11/08/2026 | 3680 | ₹27,880 | 8.55 Cr | 10.26 Cr | +10.47% |
| Day 14 | 12/08/2026 | 3,660 | ₹21,531 | 6.57 Cr | 7.88 Cr | -23.16% |
| Day 15 | 13/08/2026 | 3613 | ₹17,836 | 5.37 Cr | 6.44 Cr | -18.26% |
| Day 16 | 14/08/2026 | 1701 | ₹27,986 | 3.97 Cr | 4.76 Cr | -26.07% |
| Day 17 | 15/08/2026 | 1705 | ₹72,260 | 10.44 Cr | 12.32 Cr | +162.97% |
| Day 18 | 16/08/2026 | 1638 | ₹64,104 | 9.84 Cr | 11.61 Cr | -5.75% |
| Day 19 | 17/08/2026 | 1617 | ₹15,236 | 2.09 Cr | 2.46 Cr | -78.76% |
| Day 20 | 18/08/2026 | 1603 | ₹19,854 | 2.7 Cr | 3.18 Cr | +29.19% |
| Day 21 | 19/08/2026 | 1609 | ₹13,923 | 1.9 Cr | 2.24 Cr | -29.63% |
| Day 22 | 20/08/2026 | 1517 | ₹13,955 | 1.79 Cr | 2.11 Cr | -5.79% |
| Day 23 | 21/08/2026 | 1280 | ₹18,313 | 1.99 Cr | 2.34 Cr | +11.17% |
| Day 24 | 22/08/2026 | 1292 | ₹35,299 | 3.87 Cr | 4.56 Cr | +94.47% |
| Day 25 | 23/08/2026 | 1291 | ₹40,829 | 4.47 Cr | 5.27 Cr | +15.5% |
| TOTAL COLLECTION | - | - | - | ₹489.05 Cr | ₹586.00 Cr | - |
Performance Chart
Join BoxOfficeWala
Get Box Office Updates directly on WhatsApp from your personal Box Office Insider.
👇 Get Daily Updates For Free 👇










