Parimala and Co
VS
Michael
05/06/2026
Release Date
24/04/2026
₹12 Cr
Budget
₹1885 Cr
₹12.32 Cr
India Net
₹71.1 Cr
₹14.22 Cr
Worldwide
₹9672.62 Cr
Average
Verdict
Blockbuster
📥 Share This Comparison
Embed code optimized for websites & blogs
⚡ Key Performance Factors
Parimala and Co: 8.8/10Opening Day HypeMichael: 9.5/10
Parimala and Co: 7.5/10Sustained LegsMichael: 9.2/10
Parimala and Co: 8/10Overseas AppealMichael: 9/10
📅 Complete Day-by-Day Battle
| Day | Parimala and Co | Michael 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹1.53 Cr | ₹5.50 Cr | ₹3.97 Cr | 👑 Michael |
| Day 2 | ₹1.95 Cr | ₹5.25 Cr | ₹3.30 Cr | 👑 Michael |
| Day 3 | ₹2.14 Cr | ₹5.84 Cr | ₹3.70 Cr | 👑 Michael |
| Day 4 | ₹0.60 Cr | ₹2.31 Cr | ₹1.71 Cr | 👑 Michael |
| Day 5 | ₹0.53 Cr | ₹2.34 Cr | ₹1.81 Cr | 👑 Michael |
| Day 6 | ₹0.44 Cr | ₹2.30 Cr | ₹1.86 Cr | 👑 Michael |
| Day 7 | ₹0.40 Cr | ₹2.66 Cr | ₹2.26 Cr | 👑 Michael |
| Day 8 | ₹0.00 Cr | ₹3.40 Cr | ₹3.40 Cr | 👑 Michael |
| Day 9 | ₹0.00 Cr | ₹4.00 Cr | ₹4.00 Cr | 👑 Michael |
| Day 10 | ₹0.00 Cr | ₹3.70 Cr | ₹3.70 Cr | 👑 Michael |
| Day 11 | ₹0.00 Cr | ₹1.35 Cr | ₹1.35 Cr | 👑 Michael |
| Day 12 | ₹0.00 Cr | ₹1.63 Cr | ₹1.63 Cr | 👑 Michael |
| Day 13 | ₹0.00 Cr | ₹1.59 Cr | ₹1.59 Cr | 👑 Michael |
| Day 14 | ₹0.00 Cr | ₹1.50 Cr | ₹1.50 Cr | 👑 Michael |
| Day 15 | ₹0.00 Cr | ₹1.44 Cr | ₹1.44 Cr | 👑 Michael |
| Day 16 | ₹0.00 Cr | ₹3.00 Cr | ₹3.00 Cr | 👑 Michael |
| Day 17 | ₹0.00 Cr | ₹3.16 Cr | ₹3.16 Cr | 👑 Michael |
| TOTAL | ₹7.59 Cr | ₹50.97 Cr | ₹43.38 Cr | 🏆 Michael Wins! |
💬 Frequently Asked Questions
Which movie collected more in India, Parimala and Co or Michael?
Michael collected more at the Indian box office with a lead of Rs.63.41 Cr.
What is the worldwide collection of Parimala and Co vs Michael?
Parimala and Co worldwide: Rs.8.93 Cr. Michael worldwide: Rs.8,329.90 Cr.
Which is the bigger hit between Parimala and Co and Michael?
Based on India net collections, Michael has a higher box office total.
[adinserter block="17"]










