Pluto
VS
Michael
30/07/2026
Release Date
24/04/2026
₹8 Cr
Budget
₹1885 Cr
₹1.22 Cr
India Net
₹71.1 Cr
₹1.38 Cr
Worldwide
₹9672.62 Cr
N/A
Verdict
Blockbuster
📥 Share This Comparison
Embed code optimized for websites & blogs
⚡ Key Performance Factors
Pluto: 8.8/10Opening Day HypeMichael: 9.5/10
Pluto: 7.5/10Sustained LegsMichael: 9.2/10
Pluto: 8/10Overseas AppealMichael: 9/10
📅 Complete Day-by-Day Battle
| Day | Pluto | Michael 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹0.25 Cr | ₹5.50 Cr | ₹5.25 Cr | 👑 Michael |
| Day 2 | ₹0.15 Cr | ₹5.25 Cr | ₹5.10 Cr | 👑 Michael |
| Day 3 | ₹0.22 Cr | ₹5.84 Cr | ₹5.62 Cr | 👑 Michael |
| Day 4 | ₹0.27 Cr | ₹2.31 Cr | ₹2.04 Cr | 👑 Michael |
| Day 5 | ₹0.00 Cr | ₹2.34 Cr | ₹2.34 Cr | 👑 Michael |
| Day 6 | ₹0.00 Cr | ₹2.30 Cr | ₹2.30 Cr | 👑 Michael |
| Day 7 | ₹0.00 Cr | ₹2.66 Cr | ₹2.66 Cr | 👑 Michael |
| Day 8 | ₹0.00 Cr | ₹3.40 Cr | ₹3.40 Cr | 👑 Michael |
| Day 9 | ₹0.00 Cr | ₹4.00 Cr | ₹4.00 Cr | 👑 Michael |
| Day 10 | ₹0.00 Cr | ₹3.70 Cr | ₹3.70 Cr | 👑 Michael |
| Day 11 | ₹0.00 Cr | ₹1.35 Cr | ₹1.35 Cr | 👑 Michael |
| Day 12 | ₹0.00 Cr | ₹1.63 Cr | ₹1.63 Cr | 👑 Michael |
| Day 13 | ₹0.00 Cr | ₹1.59 Cr | ₹1.59 Cr | 👑 Michael |
| Day 14 | ₹0.00 Cr | ₹1.50 Cr | ₹1.50 Cr | 👑 Michael |
| Day 15 | ₹0.00 Cr | ₹1.44 Cr | ₹1.44 Cr | 👑 Michael |
| Day 16 | ₹0.00 Cr | ₹3.00 Cr | ₹3.00 Cr | 👑 Michael |
| Day 17 | ₹0.00 Cr | ₹3.16 Cr | ₹3.16 Cr | 👑 Michael |
| TOTAL | ₹0.89 Cr | ₹50.97 Cr | ₹50.08 Cr | 🏆 Michael Wins! |
💬 Frequently Asked Questions
Which movie collected more in India, Pluto or Michael?
Michael collected more at the Indian box office with a lead of Rs.70.11 Cr.
What is the worldwide collection of Pluto vs Michael?
Pluto worldwide: Rs.1.04 Cr. Michael worldwide: Rs.8,329.90 Cr.
Which is the bigger hit between Pluto and Michael?
Based on India net collections, Michael has a higher box office total.




