Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Ponniyin Selvan – Part 2 | Animal 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹24.00 Cr | ₹63.80 Cr | ₹39.80 Cr | 👑 Animal |
| Day 2 | ₹26.20 Cr | ₹66.27 Cr | ₹40.07 Cr | 👑 Animal |
| Day 3 | ₹30.30 Cr | ₹71.46 Cr | ₹41.16 Cr | 👑 Animal |
| Day 4 | ₹23.25 Cr | ₹43.96 Cr | ₹20.71 Cr | 👑 Animal |
| Day 5 | ₹10.50 Cr | ₹37.47 Cr | ₹26.97 Cr | 👑 Animal |
| Day 6 | ₹7.75 Cr | ₹30.39 Cr | ₹22.64 Cr | 👑 Animal |
| Day 7 | ₹6.60 Cr | ₹24.23 Cr | ₹17.63 Cr | 👑 Animal |
| Day 8 | ₹5.50 Cr | ₹22.95 Cr | ₹17.45 Cr | 👑 Animal |
| Day 9 | ₹8.70 Cr | ₹34.74 Cr | ₹26.04 Cr | 👑 Animal |
| Day 10 | ₹9.70 Cr | ₹36.00 Cr | ₹26.30 Cr | 👑 Animal |
| Day 11 | ₹3.05 Cr | ₹13.85 Cr | ₹10.80 Cr | 👑 Animal |
| Day 12 | ₹2.65 Cr | ₹12.72 Cr | ₹10.07 Cr | 👑 Animal |
| Day 13 | ₹2.53 Cr | ₹10.25 Cr | ₹7.72 Cr | 👑 Animal |
| Day 14 | ₹2.20 Cr | ₹8.75 Cr | ₹6.55 Cr | 👑 Animal |
| Day 15 | ₹1.90 Cr | ₹8.30 Cr | ₹6.40 Cr | 👑 Animal |
| Day 16 | ₹2.92 Cr | ₹12.80 Cr | ₹9.88 Cr | 👑 Animal |
| Day 17 | ₹3.00 Cr | ₹14.50 Cr | ₹11.50 Cr | 👑 Animal |
| Day 18 | ₹1.48 Cr | ₹5.75 Cr | ₹4.27 Cr | 👑 Animal |
| Day 19 | ₹1.35 Cr | ₹5.50 Cr | ₹4.15 Cr | 👑 Animal |
| Day 20 | ₹1.23 Cr | ₹5.15 Cr | ₹3.92 Cr | 👑 Animal |
| Day 21 | ₹1.04 Cr | ₹2.45 Cr | ₹1.41 Cr | 👑 Animal |
| Day 22 | ₹0.63 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.63 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 2 |
| Day 23 | ₹1.05 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.05 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 2 |
| Day 24 | ₹1.20 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.20 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 2 |
| Day 25 | ₹0.47 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.47 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 2 |
| Day 26 | ₹0.32 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.32 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 2 |
| Day 27 | ₹0.29 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.29 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 2 |
| Day 28 | ₹0.49 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.49 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 2 |
| Day 29 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 30 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 31 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 32 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 33 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 34 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 35 | ₹1.20 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.20 Cr | 👑 Ponniyin Selvan – Part 2 |
| TOTAL | ₹181.50 Cr | ₹531.29 Cr | ₹349.79 Cr | 🏆 Animal Wins! |
Animal collected more at the Indian box office with a lead of Rs.372.04 Cr.
Ponniyin Selvan – Part 2 worldwide: Rs.344.63 Cr. Animal worldwide: Rs.915.00 Cr.
Based on India net collections, Animal has a higher box office total.