Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Prathichaya 2026 | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹0.65 Cr | ₹62.16 Cr | ₹61.51 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹0.60 Cr | ₹50.97 Cr | ₹50.37 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹0.75 Cr | ₹69.30 Cr | ₹68.55 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹0.94 Cr | ₹77.50 Cr | ₹76.56 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹0.30 Cr | ₹24.00 Cr | ₹23.70 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹0.34 Cr | ₹21.44 Cr | ₹21.10 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹0.30 Cr | ₹16.45 Cr | ₹16.15 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹0.19 Cr | ₹14.37 Cr | ₹14.18 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹0.00 Cr | ₹14.80 Cr | ₹14.80 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹0.00 Cr | ₹31.60 Cr | ₹31.60 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹0.00 Cr | ₹35.17 Cr | ₹35.17 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹0.00 Cr | ₹7.74 Cr | ₹7.74 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 13 | ₹0.00 Cr | ₹8.55 Cr | ₹8.55 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| TOTAL | ₹4.07 Cr | ₹434.05 Cr | ₹429.98 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.420.60 Cr.
Prathichaya 2026 worldwide: Rs.8.78 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.15,362.57 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.