Prem Ratan Dhan Payo
VS
Baahubali: The Beginning
12/11/2015
Release Date
10/07/2015
₹60 Cr
Budget
₹180 Cr
₹210.16 Cr
India Net
₹421 Cr
₹405.85 Cr
Worldwide
₹650 Cr
SUPERHIT
Verdict
Blockbuster
📥 Share This Comparison
Embed code optimized for websites & blogs
⚡ Key Performance Factors
Prem Ratan Dhan Payo: 8.8/10Opening Day HypeBaahubali: The Beginning: 9.5/10
Prem Ratan Dhan Payo: 7.5/10Sustained LegsBaahubali: The Beginning: 9.2/10
Prem Ratan Dhan Payo: 8/10Overseas AppealBaahubali: The Beginning: 9/10
📅 Complete Day-by-Day Battle
| Day | Prem Ratan Dhan Payo | Baahubali: The Beginning | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹0.00 Cr | ₹5.15 Cr | ₹5.15 Cr | 👑 Baahubali: The Beginning |
| Day 2 | ₹0.00 Cr | ₹7.10 Cr | ₹7.10 Cr | 👑 Baahubali: The Beginning |
| Day 3 | ₹0.00 Cr | ₹10.10 Cr | ₹10.10 Cr | 👑 Baahubali: The Beginning |
| Day 4 | ₹0.00 Cr | ₹6.10 Cr | ₹6.10 Cr | 👑 Baahubali: The Beginning |
| Day 5 | ₹0.00 Cr | ₹6.20 Cr | ₹6.20 Cr | 👑 Baahubali: The Beginning |
| Day 6 | ₹0.00 Cr | ₹6.00 Cr | ₹6.00 Cr | 👑 Baahubali: The Beginning |
| Day 7 | ₹0.00 Cr | ₹6.15 Cr | ₹6.15 Cr | 👑 Baahubali: The Beginning |
| Day 8 | ₹0.00 Cr | ₹3.25 Cr | ₹3.25 Cr | 👑 Baahubali: The Beginning |
| Day 9 | ₹0.00 Cr | ₹4.75 Cr | ₹4.75 Cr | 👑 Baahubali: The Beginning |
| Day 10 | ₹0.00 Cr | ₹5.35 Cr | ₹5.35 Cr | 👑 Baahubali: The Beginning |
| Day 11 | ₹0.00 Cr | ₹3.80 Cr | ₹3.80 Cr | 👑 Baahubali: The Beginning |
| Day 12 | ₹0.00 Cr | ₹3.22 Cr | ₹3.22 Cr | 👑 Baahubali: The Beginning |
| Day 13 | ₹0.00 Cr | ₹3.03 Cr | ₹3.03 Cr | 👑 Baahubali: The Beginning |
| Day 14 | ₹0.00 Cr | ₹2.98 Cr | ₹2.98 Cr | 👑 Baahubali: The Beginning |
| TOTAL | ₹0.00 Cr | ₹73.18 Cr | ₹73.18 Cr | 🏆 Baahubali: The Beginning Wins! |
💬 Frequently Asked Questions
Which movie collected more in India, Prem Ratan Dhan Payo or Baahubali: The Beginning?
Baahubali: The Beginning collected more at the Indian box office with a lead of Rs.210.84 Cr.
What is the worldwide collection of Prem Ratan Dhan Payo vs Baahubali: The Beginning?
Prem Ratan Dhan Payo worldwide: Rs.405.85 Cr. Baahubali: The Beginning worldwide: Rs.650.00 Cr.
Which is the bigger hit between Prem Ratan Dhan Payo and Baahubali: The Beginning?
Based on India net collections, Baahubali: The Beginning has a higher box office total.









