Pushpa: The Rise
VS
Kalki 2898 AD
17/12/2024
Release Date
27/06/2024
₹200 Cr
Budget
₹600 Cr
₹349.3 Cr
India Net
₹646.31 Cr
₹726 Cr
Worldwide
₹1042.25 Cr
Blockbuster
Verdict
Blockbuster
📥 Share This Comparison
Embed code optimized for websites & blogs
⚡ Key Performance Factors
Pushpa: The Rise: 8.8/10Opening Day HypeKalki 2898 AD: 9.5/10
Pushpa: The Rise: 9.2/10Sustained LegsKalki 2898 AD: 9.2/10
Pushpa: The Rise: 8/10Overseas AppealKalki 2898 AD: 9/10
📅 Complete Day-by-Day Battle
| Day | Pushpa: The Rise | Kalki 2898 AD 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹45.78 Cr | ₹95.30 Cr | ₹49.52 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 2 | ₹31.04 Cr | ₹59.30 Cr | ₹28.26 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 3 | ₹33.56 Cr | ₹66.20 Cr | ₹32.64 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 4 | ₹16.15 Cr | ₹88.20 Cr | ₹72.05 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 5 | ₹11.21 Cr | ₹34.15 Cr | ₹22.94 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 6 | ₹8.24 Cr | ₹27.05 Cr | ₹18.81 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 7 | ₹6.17 Cr | ₹22.25 Cr | ₹16.08 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 8 | ₹0.00 Cr | ₹22.40 Cr | ₹22.40 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 9 | ₹0.00 Cr | ₹16.70 Cr | ₹16.70 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 10 | ₹0.00 Cr | ₹34.15 Cr | ₹34.15 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 11 | ₹0.00 Cr | ₹44.35 Cr | ₹44.35 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 12 | ₹0.00 Cr | ₹10.40 Cr | ₹10.40 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 13 | ₹0.00 Cr | ₹8.80 Cr | ₹8.80 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 14 | ₹0.00 Cr | ₹7.50 Cr | ₹7.50 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 15 | ₹0.00 Cr | ₹6.60 Cr | ₹6.60 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| TOTAL | ₹152.15 Cr | ₹543.35 Cr | ₹391.20 Cr | 🏆 Kalki 2898 AD Wins! |
💬 Frequently Asked Questions
Which movie collected more in India, Pushpa: The Rise or Kalki 2898 AD?
Kalki 2898 AD collected more at the Indian box office with a lead of Rs.297.01 Cr.
What is the worldwide collection of Pushpa: The Rise vs Kalki 2898 AD?
Pushpa: The Rise worldwide: Rs.726.00 Cr. Kalki 2898 AD worldwide: Rs.1,042.25 Cr.
Which is the bigger hit between Pushpa: The Rise and Kalki 2898 AD?
Based on India net collections, Kalki 2898 AD has a higher box office total.





