Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Pushpa: The Rise | Pushpa: The Rule – Part 2 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹201.70 Cr | ₹164.25 Cr | +₹37.45 Cr | 👑 Pushpa: The Rise |
| Day 2 | ₹85.30 Cr | ₹93.80 Cr | ₹8.50 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 3 | ₹44.20 Cr | ₹119.25 Cr | ₹75.05 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 4 | ₹18.10 Cr | ₹141.05 Cr | ₹122.95 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 5 | ₹0.00 Cr | ₹64.45 Cr | ₹64.45 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 6 | ₹0.00 Cr | ₹51.55 Cr | ₹51.55 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 7 | ₹0.00 Cr | ₹43.35 Cr | ₹43.35 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 8 | ₹0.00 Cr | ₹37.45 Cr | ₹37.45 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 9 | ₹0.00 Cr | ₹36.40 Cr | ₹36.40 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 10 | ₹0.00 Cr | ₹63.30 Cr | ₹63.30 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 11 | ₹0.00 Cr | ₹76.60 Cr | ₹76.60 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 12 | ₹0.00 Cr | ₹26.95 Cr | ₹26.95 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 13 | ₹0.00 Cr | ₹23.35 Cr | ₹23.35 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 14 | ₹0.00 Cr | ₹20.55 Cr | ₹20.55 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 15 | ₹0.00 Cr | ₹17.65 Cr | ₹17.65 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| TOTAL | ₹349.30 Cr | ₹979.95 Cr | ₹630.65 Cr | 🏆 Pushpa: The Rule – Part 2 Wins! |
Pushpa: The Rule – Part 2 collected more at the Indian box office with a lead of Rs.885.70 Cr.
Pushpa: The Rise worldwide: Rs.726.00 Cr. Pushpa: The Rule – Part 2 worldwide: Rs.1,742.00 Cr.
Based on India net collections, Pushpa: The Rule – Part 2 has a higher box office total.