Dhurandhar 2: The Revenge
Dhurandhar 2: The Revenge Budget and Collection
The total collection of Dhurandhar 2: The Revenge is ₹1136.05 Cr net at the Indian box office, ₹1342.63 Cr Gross, ₹422 Cr Overseas, with a worldwide collection of ₹1764.63 Cr. The movie was made on a budget of ₹150 Cr *.
🏆 1700 Cr Club
Dhurandhar 2: The RevengeDay 34
Budget: ₹150 Cr *
🇮🇳 Net
₹1136.05 Cr
💰 Gross
₹1342.63 Cr
🌊 Overseas
₹422 Cr
🌍 Worldwide
₹1764.63 Cr
ROI: 1076% ⓘ
Dhurandhar 2: The Revenge Box Office Collection Breakdown
Opening Day
₹104.24 Cr
Total Net
₹1,136.92 Cr
Total Gross
₹1,343.65 Cr
Verdict
All time Blockbuster
| Day | Date | India Net (₹ Cr) | India Gross (₹ Cr) | % Change |
|---|---|---|---|---|
| p | 18/03/2026 | 43.73 Cr | 53.6 Cr | - |
| Day 01 | 19/03/2026 | 104.24 Cr | 123 Cr | +138.37% |
| Day 02 | 20/03/2026 | 83.14 Cr | 98.1 Cr | -20.24% |
| Day 03 | 21/03/2026 | 113.8 Cr | 134.5 Cr | +36.88% |
| Day 04 | 22/03/2026 | 115.42 Cr | 136.2 Cr | +1.42% |
| Day 05 | 23/03/2026 | 65.93 Cr | 77.79 Cr | -42.88% |
| Day 06 | 24/03/2026 | 56.5 Cr | 66.67 Cr | -14.3% |
| Day 07 | 25/03/2026 | 49.16 Cr | 58 Cr | -12.99% |
| Day 08 | 26/03/2026 | 50.6 Cr | 59.7 Cr | +2.93% |
| Day 09 | 27/03/2026 | 42.38 Cr | 50 Cr | -16.25% |
| Day 10 | 28/03/2026 | 63.56 Cr | 75 Cr | +49.98% |
| Day 11 | 29/03/2026 | 69.07 Cr | 81.5 Cr | +8.67% |
| Day 12 | 30/03/2026 | 25.66 Cr | 30.27 Cr | -62.85% |
| Day 13 | 31/03/2026 | 27.72 Cr | 32.7 Cr | +8.03% |
| Day 14 | 01/04/2026 | 20.34 Cr | 24 Cr | -26.62% |
| Day 15 | 02/04/2026 | 18.9 Cr | 22.3 Cr | -7.08% |
| Day 16 | 03/04/2026 | 21.95 Cr | 25.9 Cr | +16.14% |
| Day 17 | 04/04/2026 | 26.02 Cr | 30.7 Cr | +18.54% |
| Day 18 | 05/04/2026 | 29.24 Cr | 34.5 Cr | +12.38% |
| Day 19 | 06/04/2026 | 10.17 Cr | 12 Cr | -65.22% |
| Day 20 | 07/04/2026 | 10.43 Cr | 12.3 Cr | +2.56% |
| Day 21 | 08/04/2026 | 8.35 Cr | 9.85 Cr | -19.94% |
| Day 22 | 09/04/2026 | 7.25 Cr | 8.55 Cr | -13.17% |
| Day 23 | 10/04/2026 | 6.9 Cr | 8.15 Cr | -4.83% |
| Day 24 | 11/04/2026 | 13.82 Cr | 16.3 Cr | +100.29% |
| Day 25 | 12/04/2026 | 14.97 Cr | 17.66 Cr | +8.32% |
| Day 26 | 13/04/2026 | 5.47 Cr | 6.45 Cr | -63.46% |
| Day 27 | 14/04/2026 | 7.12 Cr | 8.4 Cr | +30.16% |
| Day 28 | 15/04/2026 | 4.17 Cr | 4.92 Cr | -41.43% |
| Day 29 | 16/04/2026 | 3.46 Cr | 4.08 Cr | -17.03% |
| Day 30 | 17/04/2026 | 2.84 Cr | 3.35 Cr | -17.92% |
| Day 31 | 18/04/2026 | 4.75 Cr | 5.6 Cr | +67.25% |
| Day 32 | 19/04/2026 | 5.33 Cr | 6.28 Cr | +12.21% |
| Day 33 | 20/04/2026 | 1.59 Cr | 1.87 Cr | -70.17% |
| Day 34 | 21/04/2026 | 2.07 Cr | 2.44 Cr | +30.19% |
| Day 35 🔴 LIVE | 22/04/2026 | 0.87 Cr * | 1.02 Cr | -57.97% |
| TOTAL COLLECTION | - | ₹1,136.92 Cr | ₹1,343.65 Cr | - |
Compare With
Join BoxOfficeWala
Get Box Office Updates directly on WhatsApp from your personal Box Office Insider.
👇 Get Daily Updates For Free 👇










