Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Pushpa: The Rule – Part 2 🏆 CLEAR WINNER | The Greatest of All Time | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹164.25 Cr | ₹44.00 Cr | +₹120.25 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 2 | ₹93.80 Cr | ₹25.50 Cr | +₹68.30 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 3 | ₹119.25 Cr | ₹33.50 Cr | +₹85.75 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 4 | ₹141.05 Cr | ₹34.00 Cr | +₹107.05 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 5 | ₹64.45 Cr | ₹14.75 Cr | +₹49.70 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 6 | ₹51.55 Cr | ₹11.00 Cr | +₹40.55 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 7 | ₹43.35 Cr | ₹8.50 Cr | +₹34.85 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 8 | ₹37.45 Cr | ₹6.75 Cr | +₹30.70 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 9 | ₹36.40 Cr | ₹6.75 Cr | +₹29.65 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 10 | ₹63.30 Cr | ₹13.50 Cr | +₹49.80 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 11 | ₹76.60 Cr | ₹15.00 Cr | +₹61.60 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 12 | ₹26.95 Cr | ₹6.35 Cr | +₹20.60 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 13 | ₹23.35 Cr | ₹7.00 Cr | +₹16.35 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 14 | ₹20.55 Cr | ₹2.85 Cr | +₹17.70 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 15 | ₹17.65 Cr | ₹2.50 Cr | +₹15.15 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 16 | ₹0.00 Cr | ₹2.40 Cr | ₹2.40 Cr | 👑 The Greatest of All Time |
| Day 17 | ₹0.00 Cr | ₹3.90 Cr | ₹3.90 Cr | 👑 The Greatest of All Time |
| Day 18 | ₹0.00 Cr | ₹5.10 Cr | ₹5.10 Cr | 👑 The Greatest of All Time |
| Day 19 | ₹0.00 Cr | ₹1.15 Cr | ₹1.15 Cr | 👑 The Greatest of All Time |
| Day 20 | ₹0.00 Cr | ₹1.10 Cr | ₹1.10 Cr | 👑 The Greatest of All Time |
| Day 21 | ₹0.00 Cr | ₹1.10 Cr | ₹1.10 Cr | 👑 The Greatest of All Time |
| Day 22 | ₹0.00 Cr | ₹1.05 Cr | ₹1.05 Cr | 👑 The Greatest of All Time |
| Day 23 | ₹0.00 Cr | ₹0.40 Cr | ₹0.40 Cr | 👑 The Greatest of All Time |
| Day 24 | ₹0.00 Cr | ₹0.70 Cr | ₹0.70 Cr | 👑 The Greatest of All Time |
| Day 25 | ₹0.00 Cr | ₹0.90 Cr | ₹0.90 Cr | 👑 The Greatest of All Time |
| Day 26 | ₹0.00 Cr | ₹0.35 Cr | ₹0.35 Cr | 👑 The Greatest of All Time |
| Day 27 | ₹0.00 Cr | ₹0.35 Cr | ₹0.35 Cr | 👑 The Greatest of All Time |
| Day 28 | ₹0.00 Cr | ₹0.60 Cr | ₹0.60 Cr | 👑 The Greatest of All Time |
| Day 29 | ₹0.00 Cr | ₹0.20 Cr | ₹0.20 Cr | 👑 The Greatest of All Time |
| Day 30 | ₹0.00 Cr | ₹0.19 Cr | ₹0.19 Cr | 👑 The Greatest of All Time |
| Day 31 | ₹0.00 Cr | ₹0.25 Cr | ₹0.25 Cr | 👑 The Greatest of All Time |
| Day 32 | ₹0.00 Cr | ₹0.37 Cr | ₹0.37 Cr | 👑 The Greatest of All Time |
| Day 33 | ₹0.00 Cr | ₹0.09 Cr | ₹0.09 Cr | 👑 The Greatest of All Time |
| Day 34 | ₹0.00 Cr | ₹0.06 Cr | ₹0.06 Cr | 👑 The Greatest of All Time |
| Day 35 | ₹0.00 Cr | ₹0.06 Cr | ₹0.06 Cr | 👑 The Greatest of All Time |
| TOTAL | ₹979.95 Cr | ₹252.27 Cr | +₹727.68 Cr | 🏆 Pushpa: The Rule – Part 2 Wins! |
Pushpa: The Rule – Part 2 collected more at the Indian box office with a lead of Rs.982.29 Cr.
Pushpa: The Rule – Part 2 worldwide: Rs.1,742.00 Cr. The Greatest of All Time worldwide: Rs.457.12 Cr.
Based on India net collections, Pushpa: The Rule – Part 2 has a higher box office total.