
BoxOfficeWala
Real Box Office Data. Unfiltered Entertainment News.

BoxOfficeWala
Real Box Office Data. Unfiltered Entertainment News.
Ramayana: Rise of a Legend
VS
The Odyssey
05/11/2026
Release Date
17/07/2026
₹2500 Cr
Budget
₹2410 Cr
₹840.49 Cr
India Net
₹189.94 Cr
₹1517.14 Cr
Worldwide
₹17117.92 Cr
N/A
Verdict
Blockbuster
📥 Share This Comparison
Embed code optimized for websites & blogs
⚡ Key Performance Factors
Ramayana: Rise of a Legend: 9.5/10Opening Day HypeThe Odyssey: 8.8/10
Ramayana: Rise of a Legend: 7.5/10Sustained LegsThe Odyssey: 9.2/10
Ramayana: Rise of a Legend: 8/10Overseas AppealThe Odyssey: 9/10
📅 Complete Day-by-Day Battle
| Day | Ramayana: Rise of a Legend 🏆 CLEAR WINNER | The Odyssey | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹64.96 Cr | ₹17.42 Cr | +₹47.54 Cr | 👑 Ramayana: Rise of a Legend |
| Day 2 | ₹48.14 Cr | ₹22.00 Cr | +₹26.14 Cr | 👑 Ramayana: Rise of a Legend |
| Day 3 | ₹69.00 Cr | ₹21.58 Cr | +₹47.42 Cr | 👑 Ramayana: Rise of a Legend |
| Day 4 | ₹56.42 Cr | ₹8.53 Cr | +₹47.89 Cr | 👑 Ramayana: Rise of a Legend |
| Day 5 | ₹107.42 Cr | ₹8.88 Cr | +₹98.54 Cr | 👑 Ramayana: Rise of a Legend |
| Day 6 | ₹93.66 Cr | ₹7.71 Cr | +₹85.95 Cr | 👑 Ramayana: Rise of a Legend |
| Day 7 | ₹69.82 Cr | ₹6.22 Cr | +₹63.60 Cr | 👑 Ramayana: Rise of a Legend |
| Day 8 | ₹52.41 Cr | ₹7.00 Cr | +₹45.41 Cr | 👑 Ramayana: Rise of a Legend |
| Day 9 | ₹47.42 Cr | ₹11.84 Cr | +₹35.58 Cr | 👑 Ramayana: Rise of a Legend |
| Day 10 | ₹72.24 Cr | ₹11.78 Cr | +₹60.46 Cr | 👑 Ramayana: Rise of a Legend |
| Day 11 | ₹76.56 Cr | ₹4.33 Cr | +₹72.23 Cr | 👑 Ramayana: Rise of a Legend |
| Day 12 | ₹31.11 Cr | ₹4.89 Cr | +₹26.22 Cr | 👑 Ramayana: Rise of a Legend |
| Day 13 | ₹28.73 Cr | ₹4.68 Cr | +₹24.05 Cr | 👑 Ramayana: Rise of a Legend |
| Day 14 | ₹22.60 Cr | ₹2.88 Cr | +₹19.72 Cr | 👑 Ramayana: Rise of a Legend |
| Day 15 | ₹0.00 Cr | ₹3.40 Cr | ₹3.40 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 16 | ₹0.00 Cr | ₹5.57 Cr | ₹5.57 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 17 | ₹0.00 Cr | ₹5.72 Cr | ₹5.72 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 18 | ₹0.00 Cr | ₹2.20 Cr | ₹2.20 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 19 | ₹0.00 Cr | ₹2.45 Cr | ₹2.45 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 20 | ₹0.00 Cr | ₹2.28 Cr | ₹2.28 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 21 | ₹0.00 Cr | ₹2.19 Cr | ₹2.19 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 22 | ₹0.00 Cr | ₹2.37 Cr | ₹2.37 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 23 | ₹0.00 Cr | ₹4.14 Cr | ₹4.14 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 24 | ₹0.00 Cr | ₹4.37 Cr | ₹4.37 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 25 | ₹0.00 Cr | ₹1.41 Cr | ₹1.41 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 26 | ₹0.00 Cr | ₹1.62 Cr | ₹1.62 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 27 | ₹0.00 Cr | ₹1.50 Cr | ₹1.50 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 28 | ₹0.00 Cr | ₹1.38 Cr | ₹1.38 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 29 | ₹0.00 Cr | ₹1.21 Cr | ₹1.21 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 30 | ₹0.00 Cr | ₹1.88 Cr | ₹1.88 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 31 | ₹0.00 Cr | ₹1.86 Cr | ₹1.86 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 32 | ₹0.00 Cr | ₹0.67 Cr | ₹0.67 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 33 | ₹0.00 Cr | ₹0.80 Cr | ₹0.80 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 34 | ₹0.00 Cr | ₹0.82 Cr | ₹0.82 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 35 | ₹0.00 Cr | ₹0.71 Cr | ₹0.71 Cr | 👑 The Odyssey |
| TOTAL | ₹840.49 Cr | ₹188.29 Cr | +₹652.20 Cr | 🏆 Ramayana: Rise of a Legend Wins! |
💬 Frequently Asked Questions
Which movie collected more in India, Ramayana: Rise of a Legend or The Odyssey?
Ramayana: Rise of a Legend collected more at the Indian box office with a lead of Rs.652.20 Cr.
What is the worldwide collection of Ramayana: Rise of a Legend vs The Odyssey?
Ramayana: Rise of a Legend worldwide: Rs.1,517.14 Cr. The Odyssey worldwide: Rs.13,115.34 Cr.
Which is the bigger hit between Ramayana: Rise of a Legend and The Odyssey?
Based on India net collections, Ramayana: Rise of a Legend has a higher box office total.
More Movies
Baahubali: The Beginning
₹421 Cr



