Sirai 2025
VS
Kantara: A Legend Chapter-1
25/12/2025
Release Date
02/10/2025
₹3 Cr
Budget
₹125 Cr
₹21.76 Cr
India Net
₹622.02 Cr
₹28 Cr
Worldwide
₹852.22 Cr
Super Hit
Verdict
All Time Blockbuster
📥 Share This Comparison
Embed code optimized for websites & blogs
⚡ Key Performance Factors
Sirai 2025: 8.8/10Opening Day HypeKantara: A Legend Chapter-1: 9.5/10
Sirai 2025: 7.5/10Sustained LegsKantara: A Legend Chapter-1: 9.2/10
Sirai 2025: 8/10Overseas AppealKantara: A Legend Chapter-1: 9/10
📅 Complete Day-by-Day Battle
| Day | Sirai 2025 | Kantara: A Legend Chapter-1 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹1.05 Cr | ₹61.85 Cr | ₹60.80 Cr | 👑 Kantara: A Legend Chapter-1 |
| Day 2 | ₹0.90 Cr | ₹45.40 Cr | ₹44.50 Cr | 👑 Kantara: A Legend Chapter-1 |
| Day 3 | ₹1.30 Cr | ₹55.00 Cr | ₹53.70 Cr | 👑 Kantara: A Legend Chapter-1 |
| Day 4 | ₹1.80 Cr | ₹63.00 Cr | ₹61.20 Cr | 👑 Kantara: A Legend Chapter-1 |
| Day 5 | ₹1.20 Cr | ₹31.50 Cr | ₹30.30 Cr | 👑 Kantara: A Legend Chapter-1 |
| Day 6 | ₹1.35 Cr | ₹34.25 Cr | ₹32.90 Cr | 👑 Kantara: A Legend Chapter-1 |
| Day 7 | ₹1.40 Cr | ₹25.25 Cr | ₹23.85 Cr | 👑 Kantara: A Legend Chapter-1 |
| Day 8 | ₹2.92 Cr | ₹21.15 Cr | ₹18.23 Cr | 👑 Kantara: A Legend Chapter-1 |
| Day 9 | ₹1.55 Cr | ₹22.25 Cr | ₹20.70 Cr | 👑 Kantara: A Legend Chapter-1 |
| Day 10 | ₹2.00 Cr | ₹39.00 Cr | ₹37.00 Cr | 👑 Kantara: A Legend Chapter-1 |
| Day 11 | ₹1.90 Cr | ₹39.75 Cr | ₹37.85 Cr | 👑 Kantara: A Legend Chapter-1 |
| Day 12 | ₹0.65 Cr | ₹13.35 Cr | ₹12.70 Cr | 👑 Kantara: A Legend Chapter-1 |
| Day 13 | ₹0.70 Cr | ₹14.15 Cr | ₹13.45 Cr | 👑 Kantara: A Legend Chapter-1 |
| Day 14 | ₹0.70 Cr | ₹10.50 Cr | ₹9.80 Cr | 👑 Kantara: A Legend Chapter-1 |
| Day 15 | ₹0.65 Cr | ₹8.85 Cr | ₹8.20 Cr | 👑 Kantara: A Legend Chapter-1 |
| Day 16 | ₹0.55 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.55 Cr | 👑 Sirai 2025 |
| Day 17 | ₹0.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.50 Cr | 👑 Sirai 2025 |
| Day 18 | ₹0.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.50 Cr | 👑 Sirai 2025 |
| Day 19 | ₹0.14 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.14 Cr | 👑 Sirai 2025 |
| TOTAL | ₹21.76 Cr | ₹485.25 Cr | ₹463.49 Cr | 🏆 Kantara: A Legend Chapter-1 Wins! |
💬 Frequently Asked Questions
Which movie collected more in India, Sirai 2025 or Kantara: A Legend Chapter-1?
Kantara: A Legend Chapter-1 collected more at the Indian box office with a lead of Rs.597.80 Cr.
What is the worldwide collection of Sirai 2025 vs Kantara: A Legend Chapter-1?
Sirai 2025 worldwide: Rs.32.14 Cr. Kantara: A Legend Chapter-1 worldwide: Rs.852.40 Cr.
Which is the bigger hit between Sirai 2025 and Kantara: A Legend Chapter-1?
Based on India net collections, Kantara: A Legend Chapter-1 has a higher box office total.





