Tanhaji: The Unsung Warrior
VS
Avatar: The Way of Water
10/01/2020
Release Date
16/12/2022
₹150 Cr
Budget
₹3185 Cr
₹269.93 Cr
India Net
₹40.3 Cr
₹349.91 Cr
Worldwide
₹18 Cr
Super Hit
Verdict
Blockbuster
📥 Share This Comparison
Embed code optimized for websites & blogs
⚡ Key Performance Factors
Tanhaji: The Unsung Warrior: 8.8/10Opening Day HypeAvatar: The Way of Water: 9.5/10
Tanhaji: The Unsung Warrior: 7.5/10Sustained LegsAvatar: The Way of Water: 9.2/10
Tanhaji: The Unsung Warrior: 8/10Overseas AppealAvatar: The Way of Water: 9/10
📅 Complete Day-by-Day Battle
| Day | Tanhaji: The Unsung Warrior | Avatar: The Way of Water | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹15.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹15.10 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 2 | ₹20.57 Cr | ₹0.00 Cr | +₹20.57 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 3 | ₹26.26 Cr | ₹0.00 Cr | +₹26.26 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 4 | ₹13.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹13.75 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 5 | ₹15.28 Cr | ₹0.00 Cr | +₹15.28 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 6 | ₹16.72 Cr | ₹0.00 Cr | +₹16.72 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 7 | ₹11.23 Cr | ₹0.00 Cr | +₹11.23 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 8 | ₹10.06 Cr | ₹0.00 Cr | +₹10.06 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 9 | ₹16.36 Cr | ₹0.00 Cr | +₹16.36 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 10 | ₹22.12 Cr | ₹0.00 Cr | +₹22.12 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 11 | ₹8.17 Cr | ₹0.00 Cr | +₹8.17 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 12 | ₹7.72 Cr | ₹0.00 Cr | +₹7.72 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 13 | ₹7.09 Cr | ₹0.00 Cr | +₹7.09 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 14 | ₹7.02 Cr | ₹0.00 Cr | +₹7.02 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 15 | ₹5.38 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.38 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 16 | ₹9.52 Cr | ₹0.00 Cr | +₹9.52 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 17 | ₹12.58 Cr | ₹0.00 Cr | +₹12.58 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 18 | ₹4.03 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.03 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 19 | ₹3.22 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.22 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 20 | ₹2.92 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.92 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 21 | ₹2.77 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.77 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 22 | ₹2.77 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.77 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 23 | ₹4.48 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.48 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 24 | ₹6.28 Cr | ₹0.00 Cr | +₹6.28 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 25 | ₹2.32 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.32 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 26 | ₹2.05 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.05 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 27 | ₹1.90 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.90 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 28 | ₹1.85 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.85 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 29 | ₹1.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.15 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 30 | ₹2.76 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.76 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 31 | ₹3.45 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.45 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 32 | ₹0.88 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.88 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 33 | ₹0.79 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.79 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 34 | ₹0.70 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.70 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 35 | ₹0.68 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.68 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| TOTAL | ₹269.93 Cr | ₹0.00 Cr | +₹269.93 Cr | 🏆 Tanhaji: The Unsung Warrior Wins! |
💬 Frequently Asked Questions
Which movie collected more in India, Tanhaji: The Unsung Warrior or Avatar: The Way of Water?
Avatar: The Way of Water collected more at the Indian box office with a lead of Rs.111.81 Cr.
What is the worldwide collection of Tanhaji: The Unsung Warrior vs Avatar: The Way of Water?
Tanhaji: The Unsung Warrior worldwide: Rs.361.00 Cr. Avatar: The Way of Water worldwide: Rs.18,490.32 Cr.
Which is the bigger hit between Tanhaji: The Unsung Warrior and Avatar: The Way of Water?
Based on India net collections, Avatar: The Way of Water has a higher box office total.





