Embed code optimized for websites & blogs
| Day | The Great Punjab Robbery | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹0.10 Cr | ₹62.16 Cr | ₹62.06 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹0.00 Cr | ₹50.97 Cr | ₹50.97 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹0.00 Cr | ₹69.30 Cr | ₹69.30 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹0.00 Cr | ₹77.50 Cr | ₹77.50 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹0.00 Cr | ₹24.00 Cr | ₹24.00 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹0.00 Cr | ₹21.44 Cr | ₹21.44 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹0.00 Cr | ₹16.45 Cr | ₹16.45 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹0.00 Cr | ₹14.37 Cr | ₹14.37 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹0.00 Cr | ₹14.80 Cr | ₹14.80 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| TOTAL | ₹0.10 Cr | ₹350.99 Cr | ₹350.89 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.336.19 Cr.
The Great Punjab Robbery worldwide: Rs.0.00 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.11,527.42 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.