Embed code optimized for websites & blogs
| Day | The Kashmir Files | KGF Chapter 2 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹3.55 Cr | ₹116.00 Cr | ₹112.45 Cr | 👑 KGF Chapter 2 |
| Day 2 | ₹8.50 Cr | ₹90.50 Cr | ₹82.00 Cr | 👑 KGF Chapter 2 |
| Day 3 | ₹15.10 Cr | ₹81.90 Cr | ₹66.80 Cr | 👑 KGF Chapter 2 |
| Day 4 | ₹15.05 Cr | ₹91.75 Cr | ₹76.70 Cr | 👑 KGF Chapter 2 |
| Day 5 | ₹18.00 Cr | ₹50.00 Cr | ₹32.00 Cr | 👑 KGF Chapter 2 |
| Day 6 | ₹19.05 Cr | ₹37.80 Cr | ₹18.75 Cr | 👑 KGF Chapter 2 |
| Day 7 | ₹18.05 Cr | ₹30.90 Cr | ₹12.85 Cr | 👑 KGF Chapter 2 |
| Day 8 | ₹19.15 Cr | ₹24.90 Cr | ₹5.75 Cr | 👑 KGF Chapter 2 |
| Day 9 | ₹24.80 Cr | ₹0.00 Cr | +₹24.80 Cr | 👑 The Kashmir Files |
| Day 10 | ₹26.20 Cr | ₹0.00 Cr | +₹26.20 Cr | 👑 The Kashmir Files |
| Day 11 | ₹12.40 Cr | ₹0.00 Cr | +₹12.40 Cr | 👑 The Kashmir Files |
| Day 12 | ₹10.25 Cr | ₹0.00 Cr | +₹10.25 Cr | 👑 The Kashmir Files |
| Day 13 | ₹8.97 Cr | ₹0.00 Cr | +₹8.97 Cr | 👑 The Kashmir Files |
| Day 14 | ₹7.20 Cr | ₹0.00 Cr | +₹7.20 Cr | 👑 The Kashmir Files |
| Day 15 | ₹4.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.50 Cr | 👑 The Kashmir Files |
| Day 16 | ₹7.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹7.60 Cr | 👑 The Kashmir Files |
| Day 17 | ₹8.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹8.75 Cr | 👑 The Kashmir Files |
| Day 18 | ₹3.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.10 Cr | 👑 The Kashmir Files |
| Day 19 | ₹2.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.75 Cr | 👑 The Kashmir Files |
| Day 20 | ₹2.25 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.25 Cr | 👑 The Kashmir Files |
| Day 21 | ₹2.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.00 Cr | 👑 The Kashmir Files |
| Day 22 | ₹1.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.50 Cr | 👑 The Kashmir Files |
| Day 23 | ₹2.25 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.25 Cr | 👑 The Kashmir Files |
| Day 24 | ₹3.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.00 Cr | 👑 The Kashmir Files |
| Day 25 | ₹1.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.00 Cr | 👑 The Kashmir Files |
| TOTAL | ₹244.97 Cr | ₹523.75 Cr | ₹278.78 Cr | 🏆 KGF Chapter 2 Wins! |
KGF Chapter 2 collected more at the Indian box office with a lead of Rs.607.45 Cr.
The Kashmir Files worldwide: Rs.341.00 Cr. KGF Chapter 2 worldwide: Rs.1,215.00 Cr.
Based on India net collections, KGF Chapter 2 has a higher box office total.