Embed code optimized for websites & blogs
| Day | The Kashmir Files | RRR 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹3.55 Cr | ₹133.00 Cr | ₹129.45 Cr | 👑 RRR |
| Day 2 | ₹8.50 Cr | ₹88.70 Cr | ₹80.20 Cr | 👑 RRR |
| Day 3 | ₹15.10 Cr | ₹102.30 Cr | ₹87.20 Cr | 👑 RRR |
| Day 4 | ₹15.05 Cr | ₹49.90 Cr | ₹34.85 Cr | 👑 RRR |
| Day 5 | ₹18.00 Cr | ₹40.25 Cr | ₹22.25 Cr | 👑 RRR |
| Day 6 | ₹19.05 Cr | ₹34.13 Cr | ₹15.08 Cr | 👑 RRR |
| Day 7 | ₹18.05 Cr | ₹29.17 Cr | ₹11.12 Cr | 👑 RRR |
| Day 8 | ₹19.15 Cr | ₹31.60 Cr | ₹12.45 Cr | 👑 RRR |
| Day 9 | ₹24.80 Cr | ₹56.00 Cr | ₹31.20 Cr | 👑 RRR |
| Day 10 | ₹26.20 Cr | ₹52.80 Cr | ₹26.60 Cr | 👑 RRR |
| Day 11 | ₹12.40 Cr | ₹17.50 Cr | ₹5.10 Cr | 👑 RRR |
| Day 12 | ₹10.25 Cr | ₹16.30 Cr | ₹6.05 Cr | 👑 RRR |
| Day 13 | ₹8.97 Cr | ₹11.40 Cr | ₹2.43 Cr | 👑 RRR |
| Day 14 | ₹7.20 Cr | ₹9.90 Cr | ₹2.70 Cr | 👑 RRR |
| Day 15 | ₹4.50 Cr | ₹9.50 Cr | ₹5.00 Cr | 👑 RRR |
| Day 16 | ₹7.60 Cr | ₹15.50 Cr | ₹7.90 Cr | 👑 RRR |
| Day 17 | ₹8.75 Cr | ₹20.50 Cr | ₹11.75 Cr | 👑 RRR |
| Day 18 | ₹3.10 Cr | ₹5.80 Cr | ₹2.70 Cr | 👑 RRR |
| Day 19 | ₹2.75 Cr | ₹10.60 Cr | ₹7.85 Cr | 👑 RRR |
| Day 20 | ₹2.25 Cr | ₹3.40 Cr | ₹1.15 Cr | 👑 RRR |
| Day 21 | ₹2.00 Cr | ₹4.50 Cr | ₹2.50 Cr | 👑 RRR |
| Day 22 | ₹1.50 Cr | ₹4.50 Cr | ₹3.00 Cr | 👑 RRR |
| Day 23 | ₹2.25 Cr | ₹4.55 Cr | ₹2.30 Cr | 👑 RRR |
| Day 24 | ₹3.00 Cr | ₹5.95 Cr | ₹2.95 Cr | 👑 RRR |
| Day 25 | ₹1.00 Cr | ₹1.85 Cr | ₹0.85 Cr | 👑 RRR |
| Day 26 | ₹0.00 Cr | ₹1.88 Cr | ₹1.88 Cr | 👑 RRR |
| Day 27 | ₹0.00 Cr | ₹1.55 Cr | ₹1.55 Cr | 👑 RRR |
| Day 28 | ₹0.00 Cr | ₹1.39 Cr | ₹1.39 Cr | 👑 RRR |
| TOTAL | ₹244.97 Cr | ₹764.42 Cr | ₹519.45 Cr | 🏆 RRR Wins! |
RRR collected more at the Indian box office with a lead of Rs.529.95 Cr.
The Kashmir Files worldwide: Rs.341.00 Cr. RRR worldwide: Rs.1,230.00 Cr.
Based on India net collections, RRR has a higher box office total.